Эвертон | LiverBird.ru: Liverpool FC / ФК Ливерпуль: Сайт русскоязычных болельщиков «красных»

Эвертон

Список всех матчей, сыгранных «Ливерпулем» против этой команды.

Дата Где Стадион Счёт Зрители
1D 13.10.1894 A Гудисон Парк 0:3 44000 чел.
1D 17.11.1894 H Энфилд 2:2 25000 чел.
1D 03.10.1896 A Гудисон Парк 1:2 45000 чел.
1D 21.11.1896 H Энфилд 0:0 30000 чел.
1D 25.09.1897 H Энфилд 3:1 30000 чел.
1D 16.10.1897 A Гудисон Парк 0:3 40000 чел.
1D 24.09.1898 A Гудисон Парк 2:1 45000 чел.
1D 21.01.1899 H Энфилд 2:0 30000 чел.
1D 23.09.1899 H Энфилд 1:2 30000 чел.
1D 20.01.1900 A Гудисон Парк 1:3 30000 чел.
1D 22.09.1900 A Гудисон Парк 1:1 44324 чел.
1D 19.01.1901 H Энфилд 1:2 18000 чел.
1D 14.09.1901 H Энфилд 2:2 30000 чел.
1D 11.01.1902 A Гудисон Парк 0:4 25000 чел.
FAC 25.01.1902 H Энфилд 2:2 25000 чел.
FAC 30.01.1902 A Гудисон Парк 2:0 20000 чел.
1D 27.09.1902 A Гудисон Парк 1:3 40000 чел.
1D 10.04.1903 H Энфилд 0:0 28000 чел.
1D 10.10.1903 H Энфилд 2:2 30000 чел.
1D 01.04.1904 A Гудисон Парк 2:5 40000 чел.
FAC 04.02.1905 H Энфилд 1:1 28000 чел.
FAC 08.02.1905 A Гудисон Парк 1:2 40000 чел.
1D 30.09.1905 A Гудисон Парк 2:4 40000 чел.
FAC 31.03.1906 A Вилла Парк 0:2 37000 чел.
1D 13.04.1906 H Энфилд 1:1 33000 чел.
1D 29.09.1906 H Энфилд 1:2 40000 чел.
1D 29.03.1907 A Гудисон Парк 0:0 45000 чел.
1D 05.10.1907 A Гудисон Парк 4:2 40000 чел.
1D 17.04.1908 H Энфилд 0:0 35000 чел.
1D 03.10.1908 H Энфилд 0:1 40000 чел.
1D 09.04.1909 A Гудисон Парк 0:5 45000 чел.
1D 02.10.1909 A Гудисон Парк 3:2 45000 чел.
1D 12.02.1910 H Энфилд 0:1 40000 чел.
1D 01.10.1910 H Энфилд 0:2 40000 чел.
1D 27.12.1910 A Гудисон Парк 1:0 51000 чел.
FAC 04.02.1911 A Гудисон Парк 1:2 50000 чел.
1D 16.09.1911 A Гудисон Парк 1:2 40000 чел.
1D 20.01.1912 H Энфилд 1:3 35000 чел.
1D 05.10.1912 H Энфилд 0:2 46000 чел.
1D 08.02.1913 A Гудисон Парк 2:0 40000 чел.
1D 20.09.1913 A Гудисон Парк 2:1 40000 чел.
1D 17.01.1914 H Энфилд 1:2 35000 чел.
1D 03.10.1914 H Энфилд 0:5 32000 чел.
1D 06.02.1915 A Гудисон Парк 3:1 30000 чел.
1D 20.12.1919 A Гудисон Парк 0:0 40000 чел.
1D 27.12.1919 H Энфилд 3:1 49662 чел.
1D 23.10.1920 H Энфилд 1:0 50000 чел.
1D 30.10.1920 A Гудисон Парк 3:0 55000 чел.
1D 05.11.1921 A Гудисон Парк 1:1 52000 чел.
1D 12.11.1921 H Энфилд 1:1 50000 чел.
1D 07.10.1922 H Энфилд 5:1 54368 чел.
1D 14.10.1922 A Гудисон Парк 1:0 52000 чел.
1D 06.10.1923 A Гудисон Парк 0:1 51000 чел.
1D 13.10.1923 H Энфилд 1:2 50000 чел.
1D 04.10.1924 A Гудисон Парк 1:0 53000 чел.
1D 07.02.1925 H Энфилд 3:1 54000 чел.
1D 26.09.1925 H Энфилд 5:1 49426 чел.
1D 06.02.1926 A Гудисон Парк 3:3 45793 чел.
1D 25.09.1926 A Гудисон Парк 0:1 43973 чел.
1D 12.02.1927 H Энфилд 1:0 52840 чел.
1D 15.10.1927 A Гудисон Парк 1:1 65729 чел.
1D 25.02.1928 H Энфилд 3:3 55361 чел.
1D 29.09.1928 A Гудисон Парк 0:1 55415 чел.
1D 09.02.1929 H Энфилд 1:2 45095 чел.
1D 07.09.1929 H Энфилд 0:3 44897 чел.
1D 04.01.1930 A Гудисон Парк 3:3 52600 чел.
1D 19.09.1931 H Энфилд 1:3 53220 чел.
FAC 09.01.1932 A Гудисон Парк 2:1 57090 чел.
1D 30.01.1932 A Гудисон Парк 1:2 46537 чел.
1D 01.10.1932 A Гудисон Парк 1:3 44214 чел.
1D 11.02.1933 H Энфилд 7:4 41469 чел.
1D 30.09.1933 H Энфилд 3:2 53698 чел.
1D 10.02.1934 A Гудисон Парк 0:0 52088 чел.
1D 15.09.1934 A Гудисон Парк 0:1 43001 чел.
1D 20.03.1935 H Энфилд 2:1 31965 чел.
1D 07.09.1935 H Энфилд 6:0 46082 чел.
1D 04.01.1936 A Гудисон Парк 0:0 52282 чел.
1D 19.09.1936 A Гудисон Парк 0:2 55835 чел.
1D 23.01.1937 H Энфилд 3:2 37055 чел.
1D 02.10.1937 H Энфилд 1:2 43904 чел.
1D 16.02.1938 A Гудисон Парк 3:1 33465 чел.
1D 01.10.1938 A Гудисон Парк 1:2 64997 чел.
1D 04.02.1939 H Энфилд 0:3 55994 чел.
1D 21.09.1946 H Энфилд 0:0 49875 чел.
1D 29.01.1947 A Гудисон Парк 0:1 30612 чел.
1D 27.09.1947 A Гудисон Парк 3:0 66776 чел.
1D 21.04.1948 H Энфилд 4:0 55035 чел.
1D 18.09.1948 A Гудисон Парк 1:1 78299 чел.
1D 05.02.1949 H Энфилд 0:0 50132 чел.
1D 27.08.1949 A Гудисон Парк 0:0 70812 чел.
1D 24.12.1949 H Энфилд 3:1 50485 чел.
FAC 25.03.1950 A Мейн Роуд 2:0 72000 чел.
1D 16.09.1950 A Гудисон Парк 3:1 71150 чел.
1D 20.01.1951 H Энфилд 0:2 48668 чел.
FAC 29.01.1955 A Гудисон Парк 4:0 72000 чел.
1D 22.09.1962 A Гудисон Парк 2:2 73000 чел.
1D 08.04.1963 H Энфилд 0:0 56060 чел.
1D 28.09.1963 H Энфилд 2:1 51973 чел.
1D 08.02.1964 A Гудисон Парк 1:3 66515 чел.
1D 19.09.1964 H Энфилд 0:4 52619 чел.
1D 12.04.1965 A Гудисон Парк 1:2 62720 чел.
1D 25.09.1965 H Энфилд 5:0 53557 чел.
1D 19.03.1966 A Гудисон Парк 0:0 62537 чел.
CHS 13.08.1966 A Гудисон Парк 1:0 63329 чел.
1D 27.08.1966 A Гудисон Парк 1:3 64318 чел.
1D 31.12.1966 H Энфилд 0:0 53744 чел.
FAC 11.03.1967 A Гудисон Парк 0:1 64851 чел.
1D 23.09.1967 H Энфилд 1:0 54189 чел.
1D 03.02.1968 A Гудисон Парк 0:1 64482 чел.
1D 27.08.1968 A Гудисон Парк 0:0 63898 чел.
1D 08.10.1968 H Энфилд 1:1 54496 чел.
1D 06.12.1969 A Гудисон Парк 3:0 57026 чел.
1D 21.03.1970 H Энфилд 0:2 54496 чел.
1D 21.11.1970 H Энфилд 3:2 53777 чел.
1D 20.02.1971 A Гудисон Парк 0:0 56846 чел.
FAC 27.03.1971 A Олд Траффорд 2:1 62144 чел.
1D 13.11.1971 A Гудисон Парк 0:1 56563 чел.
1D 04.03.1972 H Энфилд 4:0 53922 чел.
1D 07.10.1972 H Энфилд 1:0 55975 чел.
1D 03.03.1973 A Гудисон Парк 2:0 54269 чел.
1D 08.12.1973 A Гудисон Парк 1:0 56098 чел.
1D 20.04.1974 H Энфилд 0:0 55858 чел.
1D 16.11.1974 A Гудисон Парк 0:0 56797 чел.
1D 22.02.1975 H Энфилд 0:0 55853 чел.
1D 27.09.1975 A Гудисон Парк 0:0 55570 чел.
1D 03.04.1976 H Энфилд 1:0 54632 чел.
1D 16.10.1976 H Энфилд 3:1 55141 чел.
1D 22.03.1977 A Гудисон Парк 0:0 56562 чел.
FAC 23.04.1977 A Мейн Роуд 2:2 52637 чел.
FAC 27.04.1977 A Мейн Роуд 3:0 52579 чел.
1D 22.10.1977 H Энфилд 0:0 51668 чел.
1D 05.04.1978 A Гудисон Парк 1:0 52759 чел.
1D 28.10.1978 A Гудисон Парк 0:1 53131 чел.
1D 13.03.1979 H Энфилд 1:1 52352 чел.
1D 20.10.1979 H Энфилд 2:2 52201 чел.
1D 01.03.1980 A Гудисон Парк 2:1 53013 чел.
1D 18.10.1980 A Гудисон Парк 2:2 52565 чел.
FAC 24.01.1981 A Гудисон Парк 1:2 53804 чел.
1D 21.03.1981 H Энфилд 1:0 49743 чел.
1D 07.11.1981 H Энфилд 3:1 48861 чел.
1D 27.03.1982 A Гудисон Парк 3:1 51847 чел.
1D 06.11.1982 A Гудисон Парк 5:0 52741 чел.
1D 19.03.1983 H Энфилд 0:0 44737 чел.
1D 06.11.1983 H Энфилд 3:0 40875 чел.
1D 03.03.1984 A Гудисон Парк 1:1 51245 чел.
LC 25.03.1984 N Уэмбли 0:0 100000 чел.
LC 28.03.1984 A Мейн Роуд 1:0 52089 чел.
CHS 18.08.1984 N Уэмбли 0:1 100000 чел.
1D 20.10.1984 H Энфилд 0:1 45545 чел.
1D 23.05.1985 A Гудисон Парк 0:1 51045 чел.
1D 21.09.1985 A Гудисон Парк 3:2 51509 чел.
1D 22.02.1986 H Энфилд 0:2 45445 чел.
FAC 10.05.1986 N Уэмбли 3:1 98000 чел.
CHS 16.08.1986 N Уэмбли 1:1 88231 чел.
SSC 16.09.1986 H Энфилд 3:1 20660 чел.
SSC 30.09.1986 A Гудисон Парк 4:1 26068 чел.
1D 23.11.1986 A Гудисон Парк 0:0 48247 чел.
LC 21.01.1987 A Гудисон Парк 1:0 53323 чел.
1D 25.04.1987 H Энфилд 3:1 44827 чел.
LC 28.10.1987 H Энфилд 0:1 44071 чел.
1D 01.11.1987 H Энфилд 2:0 44760 чел.
FAC 21.02.1988 A Гудисон Парк 1:0 48270 чел.
1D 20.03.1988 A Гудисон Парк 0:1 44162 чел.
1D 11.12.1988 H Энфилд 1:1 42372 чел.
1D 03.05.1989 A Гудисон Парк 0:0 45994 чел.
FAC 20.05.1989 N Уэмбли 3:2 82800 чел.
1D 23.09.1989 A Гудисон Парк 3:1 42453 чел.
1D 03.02.1990 H Энфилд 2:1 38730 чел.
1D 22.09.1990 A Гудисон Парк 3:2 39847 чел.
1D 09.02.1991 H Энфилд 3:1 38127 чел.
FAC 17.02.1991 H Энфилд 0:0 38323 чел.
FAC 20.02.1991 A Гудисон Парк 4:4 37766 чел.
FAC 27.02.1991 A Гудисон Парк 0:1 40201 чел.
1D 31.08.1991 H Энфилд 3:1 39072 чел.
1D 28.12.1991 A Гудисон Парк 1:1 37681 чел.
EPL 07.12.1992 A Гудисон Парк 1:2 35826 чел.
EPL 20.03.1993 H Энфилд 1:0 44619 чел.
EPL 18.09.1993 A Гудисон Парк 0:2 38157 чел.
EPL 13.03.1994 H Энфилд 2:1 44281 чел.
EPL 21.11.1994 A Гудисон Парк 0:2 39866 чел.
EPL 24.01.1995 H Энфилд 0:0 39505 чел.
EPL 18.11.1995 H Энфилд 1:2 40818 чел.
EPL 16.04.1996 A Гудисон Парк 1:1 40120 чел.
EPL 20.11.1996 H Энфилд 1:1 40751 чел.
EPL 16.04.1997 A Гудисон Парк 1:1 40177 чел.
EPL 18.10.1997 A Гудисон Парк 0:2 40112 чел.
EPL 23.02.1998 H Энфилд 1:1 44501 чел.
EPL 17.10.1998 A Гудисон Парк 0:0 40185 чел.
EPL 03.04.1999 H Энфилд 3:2 44852 чел.
EPL 27.09.1999 H Энфилд 0:1 44802 чел.
EPL 21.04.2000 A Гудисон Парк 0:0 40052 чел.
EPL 29.10.2000 H Энфилд 3:1 44718 чел.
EPL 16.04.2001 A Гудисон Парк 3:2 40260 чел.
EPL 15.09.2001 A Гудисон Парк 3:1 39554 чел.
EPL 23.02.2002 H Энфилд 1:1 44371 чел.
EPL 22.12.2002 H Энфилд 0:0 44025 чел.
EPL 19.04.2003 A Гудисон Парк 2:1 40162 чел.
EPL 30.08.2003 A Гудисон Парк 3:0 40200 чел.
EPL 31.01.2004 H Энфилд 0:0 44056 чел.
EPL 11.12.2004 A Гудисон Парк 0:1 40552 чел.
EPL 20.03.2005 H Энфилд 2:1 44224 чел.
EPL 28.12.2005 A Гудисон Парк 3:1 40158 чел.
EPL 25.03.2006 H Энфилд 3:1 44923 чел.
EPL 09.09.2006 A Гудисон Парк 0:3 40004 чел.
EPL 03.02.2007 H Энфилд 0:0 44234 чел.
EPL 20.10.2007 A Гудисон Парк 2:1 40049 чел.
EPL 30.03.2008 H Энфилд 1:0 44295 чел.
EPL 27.09.2008 A Гудисон Парк 2:0 39574 чел.
EPL 19.01.2009 H Энфилд 1:1 44382 чел.
FAC 25.01.2009 H Энфилд 1:1 43524 чел.
FAC 04.02.2009 A Гудисон Парк 0:1 37918 чел.
EPL 29.11.2009 A Гудисон Парк 2:0 39652 чел.
EPL 06.02.2010 H Энфилд 1:0 44316 чел.
EPL 17.10.2010 A Гудисон Парк 0:2 39673 чел.
EPL 16.01.2011 H Энфилд 2:2 44795 чел.
EPL 01.10.2011 A Гудисон Парк 2:0 39510 чел.
EPL 13.03.2012 H Энфилд 3:0 44921 чел.
FAC 14.04.2012 N Уэмбли 2:1 87231 чел.
EPL 28.10.2012 A Гудисон Парк 2:2 39613 чел.
EPL 05.05.2013 H Энфилд 0:0 44991 чел.
EPL 23.11.2013 A Гудисон Парк 3:3 39576 чел.
EPL 28.01.2014 H Энфилд 4:0 44450 чел.
EPL 27.09.2014 H Энфилд 1:1 44511 чел.
EPL 07.02.2015 A Гудисон Парк 0:0 39621 чел.
EPL 04.10.2015 A Гудисон Парк 1:1 39598 чел.
EPL 20.04.2016 H Энфилд 4:0 43854 чел.
EPL 19.12.2016 A Гудисон Парк 1:0 39590 чел.
EPL 01.04.2017 H Энфилд 3:1 52920 чел.
EPL 10.12.2017 H Энфилд 1:1 53082 чел.
FAC 05.01.2018 H Энфилд 2:1 52513 чел.
EPL 07.04.2018 A Гудисон Парк 0:0 39220 чел.
EPL 02.12.2018 H Энфилд 1:0 53095 чел.
EPL 03.03.2019 A Гудисон Парк 0:0 39335 чел.
EPL 04.12.2019 H Энфилд 5:2 53094 чел.
FAC 05.01.2020 H Энфилд 1:0 52583 чел.
EPL 21.06.2020 A Гудисон Парк 0:0 0 чел.
EPL 17.10.2020 A Гудисон Парк 2:2 0 чел.
EPL 20.02.2021 H Энфилд 0:2 0 чел.
EPL 01.12.2021 A Гудисон Парк 4:1 39122 чел.
EPL 24.04.2022 H Энфилд 2:0
EPL 03.09.2022 A Гудисон Парк 0:0
EPL 13.02.2023 H Энфилд 2:0
EPL 21.10.2023 H Энфилд 2:0
EPL 24.04.2024 A Гудисон Парк 0:2
Хостинг предоставлен FastVPS, самым лучшим хостинг-провайдером ;)