Дерби Каунти | LiverBird.ru: Liverpool FC / ФК Ливерпуль: Сайт русскоязычных болельщиков «красных»

Дерби Каунти

Список всех матчей, сыгранных «Ливерпулем» против этой команды.

Дата Где Стадион Счёт Зрители
1D 09.01.1895 A Каунти Граунд 1:0 6000 чел.
1D 02.03.1895 H Энфилд 5:1 12000 чел.
1D 12.09.1896 H Энфилд 2:0 16000 чел.
1D 19.12.1896 A Бейсбол Граунд 2:3 10000 чел.
1D 23.10.1897 H Энфилд 4:2 12000 чел.
FAC 26.02.1898 A Бейсбол Граунд 1:1 12699 чел.
FAC 02.03.1898 H Энфилд 1:5 15000 чел.
1D 12.04.1898 A Бейсбол Граунд 1:3 3500 чел.
1D 10.12.1898 A Бейсбол Граунд 0:1 6000 чел.
1D 08.04.1899 H Энфилд 4:0 15000 чел.
1D 07.10.1899 H Энфилд 0:2 12000 чел.
1D 25.12.1899 A Бейсбол Граунд 2:3 10000 чел.
1D 06.10.1900 A Бейсбол Граунд 3:2 8000 чел.
1D 25.12.1900 H Энфилд 0:0 18000 чел.
1D 05.10.1901 A Бейсбол Граунд 1:1 8000 чел.
1D 14.04.1902 H Энфилд 0:2 12000 чел.
1D 22.11.1902 A Бейсбол Граунд 1:2 10000 чел.
1D 23.03.1903 H Энфилд 3:1 8000 чел.
1D 24.10.1903 H Энфилд 3:1 13000 чел.
1D 25.12.1903 A Бейсбол Граунд 0:2 16000 чел.
1D 07.10.1905 H Энфилд 4:1 20000 чел.
1D 10.02.1906 A Бейсбол Граунд 3:0 3000 чел.
1D 01.12.1906 A Бейсбол Граунд 1:0 10000 чел.
1D 06.04.1907 H Энфилд 2:0 6000 чел.
FAC 11.01.1908 H Энфилд 4:2 15000 чел.
1D 26.10.1912 A Бейсбол Граунд 2:4 6000 чел.
1D 01.03.1913 H Энфилд 2:1 18000 чел.
1D 01.09.1913 A Бейсбол Граунд 1:1 7000 чел.
1D 10.04.1914 H Энфилд 1:0 30000 чел.
1D 03.04.1920 H Энфилд 3:0 28000 чел.
1D 10.04.1920 A Бейсбол Граунд 0:3 14000 чел.
1D 09.04.1921 A Бейсбол Граунд 0:0 10000 чел.
1D 16.04.1921 H Энфилд 1:1 28000 чел.
1D 04.09.1926 A Бейсбол Граунд 1:2 21461 чел.
1D 22.01.1927 H Энфилд 3:2 20608 чел.
1D 17.09.1927 H Энфилд 5:2 34336 чел.
1D 15.02.1928 A Бейсбол Граунд 3:2 9021 чел.
1D 01.12.1928 H Энфилд 3:0 28713 чел.
1D 13.04.1929 A Бейсбол Граунд 5:2 11377 чел.
1D 19.10.1929 A Бейсбол Граунд 2:2 15656 чел.
1D 22.02.1930 H Энфилд 2:2 22723 чел.
1D 08.11.1930 A Бейсбол Граунд 2:2 14702 чел.
1D 14.03.1931 H Энфилд 0:0 29035 чел.
1D 19.12.1931 H Энфилд 1:1 17517 чел.
1D 30.04.1932 A Бейсбол Граунд 2:1 11824 чел.
1D 19.11.1932 H Энфилд 6:1 22279 чел.
1D 01.04.1933 A Бейсбол Граунд 1:1 7059 чел.
1D 18.11.1933 A Бейсбол Граунд 1:3 15580 чел.
1D 31.03.1934 H Энфилд 4:2 31311 чел.
1D 24.11.1934 A Бейсбол Граунд 2:1 17041 чел.
1D 06.04.1935 H Энфилд 1:3 20085 чел.
1D 23.11.1935 H Энфилд 0:0 31074 чел.
1D 28.03.1936 A Бейсбол Граунд 2:2 16796 чел.
1D 28.11.1936 H Энфилд 3:3 27193 чел.
1D 03.04.1937 A Бейсбол Граунд 1:4 13417 чел.
1D 04.12.1937 H Энфилд 3:4 19165 чел.
1D 16.04.1938 A Бейсбол Граунд 1:4 16524 чел.
1D 03.12.1938 A Бейсбол Граунд 2:2 24723 чел.
1D 08.04.1939 H Энфилд 2:1 25927 чел.
1D 16.11.1946 A Бейсбол Граунд 4:1 28444 чел.
FAC 08.02.1947 H Энфилд 1:0 44493 чел.
1D 22.03.1947 H Энфилд 1:1 50848 чел.
1D 25.10.1947 H Энфилд 2:2 49624 чел.
1D 31.03.1948 A Бейсбол Граунд 4:0 16277 чел.
1D 02.10.1948 H Энфилд 0:0 53776 чел.
1D 04.05.1949 A Бейсбол Граунд 0:3 22888 чел.
1D 24.09.1949 H Энфилд 3:1 54512 чел.
1D 04.02.1950 A Бейсбол Граунд 2:2 36835 чел.
1D 09.09.1950 H Энфилд 1:0 50079 чел.
1D 13.01.1951 A Бейсбол Граунд 2:1 21849 чел.
1D 29.09.1951 H Энфилд 2:0 40259 чел.
1D 09.02.1952 A Бейсбол Граунд 1:1 22495 чел.
1D 22.11.1952 A Бейсбол Граунд 2:3 20758 чел.
1D 11.04.1953 H Энфилд 1:1 34064 чел.
2D 28.08.1954 A Бейсбол Граунд 2:3 18777 чел.
2D 01.01.1955 H Энфилд 2:0 34237 чел.
2D 19.10.1957 A Бейсбол Граунд 1:2 22631 чел.
2D 05.03.1958 H Энфилд 2:0 30832 чел.
2D 15.11.1958 A Бейсбол Граунд 2:3 16907 чел.
2D 04.04.1959 H Энфилд 3:0 38879 чел.
2D 19.09.1959 A Бейсбол Граунд 2:1 11822 чел.
2D 06.04.1960 H Энфилд 4:1 19411 чел.
2D 01.10.1960 H Энфилд 1:0 24695 чел.
2D 18.02.1961 A Бейсбол Граунд 4:1 16301 чел.
2D 21.10.1961 A Бейсбол Граунд 0:2 27355 чел.
2D 10.03.1962 H Энфилд 4:1 38152 чел.
FAC 04.01.1964 H Энфилд 5:0 46460 чел.
1D 01.11.1969 A Бейсбол Граунд 0:4 40993 чел.
1D 28.02.1970 H Энфилд 0:2 43594 чел.
1D 07.11.1970 A Бейсбол Граунд 0:0 33004 чел.
1D 20.03.1971 H Энфилд 2:0 40990 чел.
1D 11.12.1971 H Энфилд 3:2 44601 чел.
1D 01.05.1972 A Бейсбол Граунд 0:1 39420 чел.
1D 02.09.1972 A Бейсбол Граунд 1:2 32524 чел.
1D 20.01.1973 H Энфилд 1:1 45996 чел.
1D 04.09.1973 H Энфилд 2:0 45237 чел.
1D 12.09.1973 A Бейсбол Граунд 1:3 32867 чел.
1D 07.12.1974 H Энфилд 2:2 41058 чел.
1D 11.01.1975 A Бейсбол Граунд 0:2 33463 чел.
1D 25.10.1975 H Энфилд 1:1 46324 чел.
FAC 24.01.1976 A Бейсбол Граунд 0:1 38200 чел.
1D 28.02.1976 A Бейсбол Граунд 1:1 32800 чел.
1D 11.09.1976 A Бейсбол Граунд 3:2 26833 чел.
1D 19.02.1977 H Энфилд 3:1 44202 чел.
1D 24.09.1977 H Энфилд 1:0 48359 чел.
LC 26.10.1977 H Энфилд 2:0 30400 чел.
1D 08.03.1978 A Бейсбол Граунд 2:4 23413 чел.
1D 14.10.1978 H Энфилд 5:0 47475 чел.
1D 24.02.1979 A Бейсбол Граунд 2:0 27859 чел.
1D 22.12.1979 A Бейсбол Граунд 3:1 24945 чел.
1D 08.04.1980 H Энфилд 3:0 40932 чел.
1D 29.09.1987 H Энфилд 4:0 43405 чел.
1D 16.03.1988 A Бейсбол Граунд 1:1 26356 чел.
1D 26.12.1988 A Бейсбол Граунд 1:0 25213 чел.
1D 29.03.1989 H Энфилд 1:0 42518 чел.
1D 09.09.1989 A Бейсбол Граунд 3:0 20034 чел.
1D 01.05.1990 H Энфилд 1:0 38038 чел.
1D 06.10.1990 H Энфилд 2:0 37036 чел.
1D 23.03.1991 A Бейсбол Граунд 7:1 20531 чел.
EPL 27.10.1996 H Энфилд 2:1 39515 чел.
EPL 01.02.1997 A Бейсбол Граунд 1:0 18102 чел.
EPL 25.10.1997 H Энфилд 4:0 38017 чел.
EPL 10.05.1998 A iPro 0:1 30492 чел.
EPL 07.11.1998 H Энфилд 1:2 44020 чел.
EPL 13.03.1999 A iPro 2:3 32913 чел.
EPL 06.11.1999 H Энфилд 2:0 44467 чел.
EPL 18.03.2000 A iPro 2:0 33378 чел.
EPL 15.10.2000 A iPro 4:0 30532 чел.
EPL 18.03.2001 H Энфилд 1:1 43362 чел.
EPL 01.12.2001 A iPro 1:0 33289 чел.
EPL 20.04.2002 H Энфилд 2:0 43510 чел.
EPL 01.09.2007 H Энфилд 6:0 44076 чел.
EPL 26.12.2007 A iPro 2:1 33029 чел.
LC 20.09.2016 A iPro 3:0 26205 чел.
LC 09.11.2022 H Энфилд 0:0
Хостинг предоставлен FastVPS, самым лучшим хостинг-провайдером ;)