Все | LiverBird.ru: Liverpool FC / ФК Ливерпуль: Сайт русскоязычных болельщиков «красных»

Все

Список всех матчей, сыгранных «Ливерпулем» на этом стадионе.

Дата Соперник Счёт Зрители
LL 03.09.1892 Хайер Уолтон 8:0 300 чел.
LL 24.09.1892 логотип клуба Бери 4:0 4000 чел.
LL 01.10.1892 Вест Манчестер 3:1 3000 чел.
FAC 15.10.1892 логотип клуба Нантвич Таун 4:0 700 чел.
LL 22.10.1892 Хайер Уолтон 5:0 150 чел.
FAC 29.10.1892 логотип клуба Ньютаун 9:0 4000 чел.
LL 05.11.1892 логотип клуба Блэкпул 0:3 3000 чел.
LL 12.11.1892 Флитвуд Рейнджерс 4:1 2000 чел.
FAC 19.11.1892 логотип клуба Нортвич Виктория 1:2 1000 чел.
LL 26.11.1892 Россендейл Юнайтед 2:0 1500 чел.
LL 03.12.1892 Флитвуд Рейнджерс 7:0 1000 чел.
LL 17.12.1892 логотип клуба Блэкпул 0:2 4000 чел.
LL 24.12.1892 логотип клуба Блэкпул 1:0 2000 чел.
LL 31.12.1892 Хейвуд Сентрал 6:2 1000 чел.
LL 02.01.1893 Фэйрфилд 4:1 3000 чел.
LL 07.01.1893 Хейвуд Сентрал 2:1 1000 чел.
LL 14.01.1893 Вест Манчестер 0:0 2000 чел.
LL 11.02.1893 логотип клуба Бери 0:3 8000 чел.
LL 18.02.1893 логотип клуба Нельсон 3:2 1500 чел.
LL 25.02.1893 логотип клуба Саутпорт 2:0 1500 чел.
LL 04.03.1893 логотип клуба Нельсон 3:0 2000 чел.
LL 16.03.1893 Фэйрфилд 5:0 2000 чел.
LL 18.03.1893 логотип клуба Блэкпул 4:1 2000 чел.
LL 25.03.1893 Россендейл Юнайтед 2:1 1200 чел.
LL 15.04.1893 логотип клуба Саутпорт 1:1 1500 чел.
2D 02.09.1893 логотип клуба Мидлсбро Айронополис 2:0 2000 чел.
2D 09.09.1893 логотип клуба Линкольн Сити 4:0 5000 чел.
2D 16.09.1893 Ордуик 1:0 6000 чел.
2D 23.09.1893 логотип клуба Бирмингем Сити 3:1 8000 чел.
2D 30.09.1893 логотип клуба Ноттс Каунти 1:1 6000 чел.
2D 07.10.1893 логотип клуба Мидлсбро Айронополис 6:0 6000 чел.
2D 14.10.1893 логотип клуба Бирмингем Сити 4:3 8000 чел.
2D 21.10.1893 Бёртон Свифтс 1:1 3000 чел.
2D 28.10.1893 логотип клуба Арсенал 5:0 7000 чел.
2D 04.11.1893 логотип клуба Ньюкасл Юнайтед 5:1 8000 чел.
2D 11.11.1893 логотип клуба Уолсолл 1:1 5000 чел.
2D 18.11.1893 логотип клуба Ноттс Каунти 2:1 8000 чел.
2D 25.11.1893 логотип клуба Ньюкасл Юнайтед 0:0 2000 чел.
2D 02.12.1893 Ордуик 3:0 4000 чел.
2D 09.12.1893 логотип клуба Уолсолл 3:0 5000 чел.
2D 28.12.1893 логотип клуба Крю Александра 5:0 4000 чел.
2D 30.12.1893 логотип клуба Гримсби Таун 2:0 3000 чел.
2D 01.01.1894 логотип клуба Арсенал 2:0 5000 чел.
2D 06.01.1894 Ротерем Таун 4:1 500 чел.
2D 13.01.1894 Ротерем Таун 5:1 4000 чел.
FAC 27.01.1894 логотип клуба Гримсби Таун 3:0 8000 чел.
2D 03.02.1894 логотип клуба Нортвич Виктория 4:0 3000 чел.
FAC 10.02.1894 логотип клуба Престон Норт Энд 3:2 18000 чел.
FAC 24.02.1894 логотип клуба Болтон Уондерерс 0:3 20000 чел.
2D 03.03.1894 Бёртон Свифтс 3:1 8000 чел.
2D 17.03.1894 логотип клуба Линкольн Сити 1:1 4000 чел.
2D 24.03.1894 логотип клуба Крю Александра 2:0 3000 чел.
2D 28.03.1894 логотип клуба Нортвич Виктория 3:2 3000 чел.
2D 31.03.1894 логотип клуба Гримсби Таун 1:0 4000 чел.
2D 07.04.1894 логотип клуба Порт Вейл 2:2 5000 чел.
2D 14.04.1894 логотип клуба Порт Вейл 2:1 5000 чел.
TM 28.04.1894 логотип клуба Манчестер Юнайтед 2:0 5000 чел.
1D 01.09.1894 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 1:1 12000 чел.
1D 03.09.1894 логотип клуба Бёрнли 3:3 10000 чел.
1D 08.09.1894 логотип клуба Астон Вилла 1:2 20000 чел.
1D 13.09.1894 логотип клуба Болтон Уондерерс 1:2 6000 чел.
1D 15.09.1894 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 0:5 6000 чел.
1D 22.09.1894 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 2:2 14000 чел.
1D 29.09.1894 логотип клуба Вулверхэмптон Уондерерс 1:3 4000 чел.
1D 06.10.1894 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 2:2 12000 чел.
1D 13.10.1894 логотип клуба Эвертон 0:3 44000 чел.
1D 20.10.1894 логотип клуба Стоук Сити 2:0 8000 чел.
1D 27.10.1894 логотип клуба Астон Вилла 0:5 5000 чел.
1D 03.11.1894 логотип клуба Бёрнли 0:3 8000 чел.
1D 10.11.1894 логотип клуба Стоук Сити 1:3 4000 чел.
1D 17.11.1894 логотип клуба Эвертон 2:2 25000 чел.
1D 24.11.1894 логотип клуба Сандерленд 2:3 5000 чел.
1D 01.12.1894 логотип клуба Вулверхэмптон Уондерерс 3:3 7000 чел.
1D 08.12.1894 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 2:2 8000 чел.
1D 15.12.1894 логотип клуба Бирмингем Сити 3:1 7000 чел.
1D 25.12.1894 логотип клуба Болтон Уондерерс 0:1 8000 чел.
1D 29.12.1894 логотип клуба Бирмингем Сити 0:3 5000 чел.
1D 01.01.1895 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 4:0 12000 чел.
1D 05.01.1895 логотип клуба Шеффилд Уэнсдей 0:5 10000 чел.
1D 09.01.1895 логотип клуба Дерби Каунти 1:0 6000 чел.
1D 12.01.1895 логотип клуба Ноттингем Форест 5:0 5000 чел.
FAC 02.02.1895 логотип клуба Барнсли 1:1 4000 чел.
FAC 11.02.1895 логотип клуба Барнсли 4:0 4000 чел.
FAC 16.02.1895 логотип клуба Ноттингем Форест 0:2 5000 чел.
1D 02.03.1895 логотип клуба Дерби Каунти 5:1 12000 чел.
1D 25.03.1895 логотип клуба Сандерленд 2:3 20000 чел.
1D 30.03.1895 логотип клуба Шеффилд Уэнсдей 4:2 6000 чел.
1D 06.04.1895 логотип клуба Ноттингем Форест 0:3 4000 чел.
1D 12.04.1895 логотип клуба Престон Норт Энд 2:2 10000 чел.
1D 20.04.1895 логотип клуба Престон Норт Энд 2:5 20000 чел.
TM 27.04.1895 логотип клуба Бери 0:1 5000 чел.
2D 07.09.1895 логотип клуба Ноттс Каунти 3:2 7000 чел.
2D 14.09.1895 логотип клуба Ньюкасл Юнайтед 5:1 8000 чел.
2D 21.09.1895 логотип клуба Лафборо Атлетик 4:2 3500 чел.
2D 28.09.1895 логотип клуба Порт Вейл 5:1 5000 чел.
2D 30.09.1895 Бёртон Уондерерс 4:1 3000 чел.
2D 05.10.1895 логотип клуба Ньюкасл Юнайтед 0:1 12000 чел.
2D 07.10.1895 логотип клуба Крю Александра 6:1 3000 чел.
2D 12.10.1895 логотип клуба Манчестер Юнайтед 7:1 10000 чел.
2D 19.10.1895 логотип клуба Гримсби Таун 0:1 5000 чел.
2D 21.10.1895 логотип клуба Порт Вейл 4:5 1000 чел.
2D 26.10.1895 логотип клуба Ноттс Каунти 3:0 8000 чел.
2D 02.11.1895 логотип клуба Манчестер Юнайтед 2:5 10000 чел.
2D 09.11.1895 логотип клуба Лестер Сити 3:1 7000 чел.
2D 16.11.1895 логотип клуба Арсенал 2:0 10000 чел.
2D 23.11.1895 логотип клуба Дарвен 0:0 3000 чел.
2D 30.11.1895 логотип клуба Лестер Сити 0:2 8000 чел.
2D 07.12.1895 логотип клуба Лафборо Атлетик 1:0 1000 чел.
2D 14.12.1895 логотип клуба Дарвен 4:0 2000 чел.
2D 21.12.1895 логотип клуба Линкольн Сити 1:0 3000 чел.
2D 01.01.1896 логотип клуба Манчестер Сити 3:1 20000 чел.
2D 04.01.1896 Ротерем Таун 5:0 2000 чел.
2D 11.01.1896 логотип клуба Арсенал 3:0 7000 чел.
2D 25.01.1896 логотип клуба Линкольн Сити 6:1 4000 чел.
FAC 01.02.1896 логотип клуба Миллуол 4:1 10000 чел.
FAC 15.02.1896 логотип клуба Вулверхэмптон Уондерерс 0:2 15000 чел.
2D 18.02.1896 Ротерем Таун 10:1 2000 чел.
2D 22.02.1896 логотип клуба Гримсби Таун 3:1 10000 чел.
2D 29.02.1896 Бёртон Свифтс 7:0 1500 чел.
2D 07.03.1896 Бёртон Уондерерс 1:2 2000 чел.
2D 21.03.1896 Бёртон Свифтс 6:1 4000 чел.
2D 28.03.1896 логотип клуба Крю Александра 7:0 3000 чел.
2D 03.04.1896 логотип клуба Манчестер Сити 1:1 25000 чел.
TM 18.04.1896 логотип клуба Бирмингем Сити 4:0 20000 чел.
TM 20.04.1896 логотип клуба Бирмингем Сити 0:0 6000 чел.
TM 24.04.1896 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 2:0 20000 чел.
TM 27.04.1896 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 0:2 6000 чел.
1D 01.09.1896 логотип клуба Шеффилд Уэнсдей 2:1 2000 чел.
1D 05.09.1896 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 0:1 7000 чел.
1D 07.09.1896 логотип клуба Болтон Уондерерс 0:2 15000 чел.
1D 12.09.1896 логотип клуба Дерби Каунти 2:0 16000 чел.
1D 19.09.1896 логотип клуба Бери 2:1 7000 чел.
1D 26.09.1896 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 0:0 14000 чел.
1D 03.10.1896 логотип клуба Эвертон 1:2 45000 чел.
1D 10.10.1896 логотип клуба Ноттингем Форест 3:0 10000 чел.
1D 17.10.1896 логотип клуба Сандерленд 3:4 7000 чел.
1D 19.10.1896 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 1:1 6000 чел.
1D 24.10.1896 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 4:0 10000 чел.
1D 31.10.1896 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 1:0 5000 чел.
1D 07.11.1896 логотип клуба Сандерленд 3:0 10000 чел.
1D 14.11.1896 логотип клуба Престон Норт Энд 1:1 10000 чел.
1D 21.11.1896 логотип клуба Эвертон 0:0 30000 чел.
1D 28.11.1896 логотип клуба Ноттингем Форест 0:2 6000 чел.
1D 12.12.1896 логотип клуба Бери 3:1 7000 чел.
1D 19.12.1896 логотип клуба Дерби Каунти 2:3 10000 чел.
1D 25.12.1896 логотип клуба Астон Вилла 3:3 15000 чел.
1D 26.12.1896 логотип клуба Бёрнли 1:4 9000 чел.
1D 01.01.1897 логотип клуба Болтон Уондерерс 4:1 20000 чел.
1D 02.01.1897 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 0:0 15000 чел.
1D 09.01.1897 логотип клуба Вулверхэмптон Уондерерс 2:1 2000 чел.
1D 16.01.1897 логотип клуба Стоук Сити 1:0 10000 чел.
FAC 30.01.1897 Бёртон Свифтс 4:3 4000 чел.
1D 06.02.1897 логотип клуба Стоук Сити 1:6 7000 чел.
FAC 13.02.1897 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 2:1 16000 чел.
FAC 27.02.1897 логотип клуба Ноттингем Форест 1:1 15000 чел.
FAC 03.03.1897 логотип клуба Ноттингем Форест 1:0 10000 чел.
1D 04.03.1897 логотип клуба Вулверхэмптон Уондерерс 3:0 4000 чел.
1D 13.03.1897 логотип клуба Астон Вилла 0:0 18000 чел.
FAC 20.03.1897 логотип клуба Астон Вилла 0:3 30000 чел.
1D 27.03.1897 логотип клуба Бёрнли 1:2 12000 чел.
1D 03.04.1897 логотип клуба Шеффилд Уэнсдей 2:2 6000 чел.
1D 10.04.1897 логотип клуба Престон Норт Энд 0:0 12000 чел.
1D 04.09.1897 логотип клуба Стоук Сити 2:2 5000 чел.
1D 11.09.1897 логотип клуба Престон Норт Энд 0:0 20000 чел.
1D 18.09.1897 логотип клуба Шеффилд Уэнсдей 2:4 8000 чел.
1D 25.09.1897 логотип клуба Эвертон 3:1 30000 чел.
1D 02.10.1897 логотип клуба Престон Норт Энд 1:1 8000 чел.
1D 09.10.1897 логотип клуба Стоук Сити 4:0 12000 чел.
1D 16.10.1897 логотип клуба Эвертон 0:3 40000 чел.
1D 23.10.1897 логотип клуба Дерби Каунти 4:2 12000 чел.
1D 30.10.1897 логотип клуба Астон Вилла 1:3 25000 чел.
1D 06.11.1897 логотип клуба Ноттингем Форест 1:2 10000 чел.
1D 13.11.1897 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 1:2 10000 чел.
1D 20.11.1897 логотип клуба Вулверхэмптон Уондерерс 1:0 12000 чел.
1D 27.11.1897 логотип клуба Ноттингем Форест 3:2 8000 чел.
1D 11.12.1897 логотип клуба Вулверхэмптон Уондерерс 1:2 8000 чел.
1D 18.12.1897 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 0:1 5000 чел.
1D 25.12.1897 логотип клуба Болтон Уондерерс 2:0 8000 чел.
1D 27.12.1897 логотип клуба Сандерленд 0:2 30000 чел.
1D 29.12.1897 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 2:1 8000 чел.
1D 01.01.1898 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 1:1 12000 чел.
1D 08.01.1898 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 1:2 6000 чел.
1D 22.01.1898 логотип клуба Сандерленд 0:1 9000 чел.
FAC 29.01.1898 Хакнелл Сент-Джонс 2:0 8000 чел.
1D 05.02.1898 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 0:4 18000 чел.
FAC 12.02.1898 логотип клуба Манчестер Юнайтед 0:0 12000 чел.
FAC 16.02.1898 логотип клуба Манчестер Юнайтед 2:1 6000 чел.
FAC 26.02.1898 логотип клуба Дерби Каунти 1:1 12699 чел.
FAC 02.03.1898 логотип клуба Дерби Каунти 1:5 15000 чел.
1D 12.03.1898 логотип клуба Ноттс Каунти 2:0 8000 чел.
1D 19.03.1898 логотип клуба Болтон Уондерерс 1:1 7000 чел.
1D 26.03.1898 логотип клуба Бери 2:0 2000 чел.
1D 31.03.1898 логотип клуба Бери 2:2 3000 чел.
1D 02.04.1898 логотип клуба Ноттс Каунти 2:3 8000 чел.
1D 11.04.1898 логотип клуба Шеффилд Уэнсдей 4:0 7000 чел.
1D 12.04.1898 логотип клуба Дерби Каунти 1:3 3500 чел.
1D 16.04.1898 логотип клуба Астон Вилла 4:0 20000 чел.
1D 03.09.1898 логотип клуба Шеффилд Уэнсдей 4:0 18000 чел.
1D 10.09.1898 логотип клуба Сандерленд 0:1 30000 чел.
1D 17.09.1898 логотип клуба Вулверхэмптон Уондерерс 1:0 15000 чел.
1D 24.09.1898 логотип клуба Эвертон 2:1 45000 чел.
1D 01.10.1898 логотип клуба Ноттс Каунти 0:0 12000 чел.
1D 08.10.1898 логотип клуба Стоук Сити 1:2 8000 чел.
1D 15.10.1898 логотип клуба Астон Вилла 0:3 20000 чел.
1D 22.10.1898 логотип клуба Бёрнли 1:2 10000 чел.
1D 29.10.1898 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 2:1 10000 чел.
1D 05.11.1898 логотип клуба Ньюкасл Юнайтед 0:3 20000 чел.
1D 12.11.1898 логотип клуба Престон Норт Энд 3:1 12000 чел.
1D 19.11.1898 логотип клуба Бери 0:3 6000 чел.
1D 26.11.1898 логотип клуба Ноттингем Форест 3:0 12000 чел.
1D 03.12.1898 логотип клуба Болтон Уондерерс 2:0 12000 чел.
1D 10.12.1898 логотип клуба Дерби Каунти 0:1 6000 чел.
1D 17.12.1898 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 2:2 18000 чел.
1D 24.12.1898 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 3:1 6000 чел.
1D 26.12.1898 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 1:0 10000 чел.
1D 27.12.1898 логотип клуба Ноттс Каунти 1:1 16000 чел.
1D 31.12.1898 логотип клуба Шеффилд Уэнсдей 3:0 4000 чел.
1D 02.01.1899 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 2:0 12000 чел.
1D 07.01.1899 логотип клуба Сандерленд 0:0 20000 чел.
1D 14.01.1899 логотип клуба Вулверхэмптон Уондерерс 0:0 7000 чел.
1D 21.01.1899 логотип клуба Эвертон 2:0 30000 чел.
FAC 28.01.1899 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 2:0 14000 чел.
1D 04.02.1899 логотип клуба Стоук Сити 1:0 8000 чел.
FAC 11.02.1899 логотип клуба Ньюкасл Юнайтед 3:1 7000 чел.
1D 18.02.1899 логотип клуба Бёрнли 2:0 12000 чел.
FAC 25.02.1899 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 2:0 17124 чел.
1D 11.03.1899 логотип клуба Престон Норт Энд 2:1 9000 чел.
FAC 18.03.1899 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 2:2 35000 чел.
FAC 23.03.1899 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 4:4 20000 чел.
1D 25.03.1899 логотип клуба Ноттингем Форест 0:1 14000 чел.
FAC 30.03.1899 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 0:1 9957 чел.
1D 01.04.1899 логотип клуба Болтон Уондерерс 1:2 15000 чел.
1D 03.04.1899 логотип клуба Ньюкасл Юнайтед 3:2 12000 чел.
1D 08.04.1899 логотип клуба Дерби Каунти 4:0 15000 чел.
1D 20.04.1899 логотип клуба Бери 1:0 10000 чел.
1D 22.04.1899 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 2:0 20000 чел.
1D 29.04.1899 логотип клуба Астон Вилла 0:5 41357 чел.
1D 02.09.1899 логотип клуба Стоук Сити 2:3 10000 чел.
1D 09.09.1899 логотип клуба Сандерленд 0:2 20000 чел.
1D 16.09.1899 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 0:2 10000 чел.
1D 23.09.1899 логотип клуба Эвертон 1:2 30000 чел.
1D 30.09.1899 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 0:2 7000 чел.
1D 05.10.1899 логотип клуба Ноттс Каунти 1:2 10000 чел.
1D 07.10.1899 логотип клуба Дерби Каунти 0:2 12000 чел.
1D 14.10.1899 логотип клуба Бери 1:2 6000 чел.
1D 21.10.1899 логотип клуба Ноттс Каунти 3:1 10000 чел.
1D 28.10.1899 логотип клуба Манчестер Сити 1:0 20000 чел.
1D 04.11.1899 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 2:2 20000 чел.
1D 11.11.1899 логотип клуба Ньюкасл Юнайтед 1:1 8000 чел.
1D 18.11.1899 логотип клуба Астон Вилла 3:3 20000 чел.
1D 25.11.1899 логотип клуба Вулверхэмптон Уондерерс 1:1 12000 чел.
1D 02.12.1899 логотип клуба Бёрнли 1:2 5000 чел.
1D 09.12.1899 логотип клуба Престон Норт Энд 1:0 7000 чел.
1D 16.12.1899 логотип клуба Ноттингем Форест 0:1 5000 чел.
1D 23.12.1899 логотип клуба Глоссоп Норт Энд 5:2 5000 чел.
1D 25.12.1899 логотип клуба Дерби Каунти 2:3 10000 чел.
1D 30.12.1899 логотип клуба Стоук Сити 0:0 5000 чел.
1D 06.01.1900 логотип клуба Сандерленд 0:1 3000 чел.
1D 13.01.1900 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 2:0 6000 чел.
1D 20.01.1900 логотип клуба Эвертон 1:3 30000 чел.
FAC 27.01.1900 логотип клуба Стоук Сити 0:0 8000 чел.
FAC 01.02.1900 логотип клуба Стоук Сити 1:0 10000 чел.
1D 03.02.1900 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 3:1 6000 чел.
FAC 17.02.1900 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 1:1 15000 чел.
FAC 21.02.1900 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 1:2 13000 чел.
1D 03.03.1900 логотип клуба Манчестер Сити 5:2 20000 чел.
1D 10.03.1900 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 2:1 15000 чел.
1D 17.03.1900 логотип клуба Ньюкасл Юнайтед 2:0 18000 чел.
1D 24.03.1900 логотип клуба Астон Вилла 0:1 15000 чел.
1D 31.03.1900 логотип клуба Вулверхэмптон Уондерерс 1:0 7000 чел.
1D 07.04.1900 логотип клуба Бёрнли 0:1 10000 чел.
1D 09.04.1900 логотип клуба Бери 2:0 5000 чел.
1D 14.04.1900 логотип клуба Престон Норт Энд 3:1 5000 чел.
1D 21.04.1900 логотип клуба Ноттингем Форест 1:0 10000 чел.
1D 28.04.1900 логотип клуба Глоссоп Норт Энд 2:1 2000 чел.
1D 01.09.1900 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 3:0 20000 чел.
1D 08.09.1900 логотип клуба Стоук Сити 2:1 10000 чел.
1D 15.09.1900 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 5:0 18000 чел.
1D 22.09.1900 логотип клуба Эвертон 1:1 44324 чел.
1D 29.09.1900 логотип клуба Сандерленд 1:2 20000 чел.
1D 06.10.1900 логотип клуба Дерби Каунти 3:2 8000 чел.
1D 13.10.1900 логотип клуба Болтон Уондерерс 2:1 12000 чел.
1D 20.10.1900 логотип клуба Ноттс Каунти 0:3 18000 чел.
1D 27.10.1900 логотип клуба Престон Норт Энд 3:2 12000 чел.
1D 03.11.1900 логотип клуба Вулверхэмптон Уондерерс 1:2 12000 чел.
1D 10.11.1900 логотип клуба Астон Вилла 5:1 18000 чел.
1D 17.11.1900 логотип клуба Шеффилд Уэнсдей 2:3 10000 чел.
1D 24.11.1900 логотип клуба Ньюкасл Юнайтед 1:1 17000 чел.
1D 01.12.1900 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 1:2 15000 чел.
1D 08.12.1900 логотип клуба Манчестер Сити 4:3 20000 чел.
1D 15.12.1900 логотип клуба Бери 1:0 14000 чел.
1D 22.12.1900 логотип клуба Ноттингем Форест 0:0 6000 чел.
1D 25.12.1900 логотип клуба Дерби Каунти 0:0 18000 чел.
1D 29.12.1900 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 1:3 8000 чел.
1D 01.01.1901 логотип клуба Стоук Сити 3:1 15000 чел.
FAC 05.01.1901 логотип клуба Вест Хэм Юнайтед 1:0 6000 чел.
1D 19.01.1901 логотип клуба Эвертон 1:2 18000 чел.
FAC 09.02.1901 логотип клуба Ноттс Каунти 0:2 15000 чел.
1D 16.02.1901 логотип клуба Болтон Уондерерс 0:1 8000 чел.
1D 23.02.1901 логотип клуба Сандерленд 1:0 11249 чел.
1D 02.03.1901 логотип клуба Престон Норт Энд 2:2 1500 чел.
1D 09.03.1901 логотип клуба Вулверхэмптон Уондерерс 1:0 15000 чел.
1D 16.03.1901 логотип клуба Астон Вилла 2:0 14000 чел.
1D 23.03.1901 логотип клуба Шеффилд Уэнсдей 1:1 12000 чел.
1D 30.03.1901 логотип клуба Ньюкасл Юнайтед 3:0 10000 чел.
1D 08.04.1901 логотип клуба Ноттс Каунти 1:0 15000 чел.
1D 13.04.1901 логотип клуба Манчестер Сити 3:1 14000 чел.
1D 20.04.1901 логотип клуба Бери 0:0 8000 чел.
1D 22.04.1901 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 2:0 6000 чел.
1D 27.04.1901 логотип клуба Ноттингем Форест 2:0 20000 чел.
1D 29.04.1901 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 1:0 4000 чел.
1D 02.09.1901 логотип клуба Бирмингем Сити 0:0 10000 чел.
1D 07.09.1901 логотип клуба Стоук Сити 0:1 10000 чел.
1D 14.09.1901 логотип клуба Эвертон 2:2 30000 чел.
1D 21.09.1901 логотип клуба Сандерленд 1:1 16000 чел.
1D 28.09.1901 логотип клуба Бирмингем Сити 3:1 20000 чел.
1D 05.10.1901 логотип клуба Дерби Каунти 1:1 8000 чел.
1D 12.10.1901 логотип клуба Шеффилд Уэнсдей 1:2 15000 чел.
1D 19.10.1901 логотип клуба Ноттс Каунти 2:2 10000 чел.
1D 26.10.1901 логотип клуба Болтон Уондерерс 1:1 16000 чел.
1D 02.11.1901 логотип клуба Манчестер Сити 3:2 20000 чел.
1D 09.11.1901 логотип клуба Вулверхэмптон Уондерерс 4:1 16000 чел.
1D 23.11.1901 логотип клуба Ньюкасл Юнайтед 0:1 18000 чел.
1D 30.11.1901 логотип клуба Астон Вилла 1:0 18000 чел.
1D 07.12.1901 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 1:2 12000 чел.
1D 14.12.1901 логотип клуба Ноттингем Форест 0:2 12000 чел.
1D 26.12.1901 логотип клуба Сандерленд 0:1 20000 чел.
1D 28.12.1901 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 1:0 12000 чел.
1D 04.01.1902 логотип клуба Стоук Сити 7:0 10000 чел.
1D 11.01.1902 логотип клуба Эвертон 0:4 25000 чел.
FAC 25.01.1902 логотип клуба Эвертон 2:2 25000 чел.
FAC 30.01.1902 логотип клуба Эвертон 2:0 20000 чел.
1D 01.02.1902 логотип клуба Бери 0:0 7000 чел.
FAC 08.02.1902 логотип клуба Саутгемптон 1:4 20000 чел.
1D 15.02.1902 логотип клуба Ноттс Каунти 0:1 10000 чел.
1D 22.02.1902 логотип клуба Болтон Уондерерс 0:1 10000 чел.
1D 01.03.1902 логотип клуба Манчестер Сити 4:0 20000 чел.
1D 08.03.1902 логотип клуба Вулверхэмптон Уондерерс 1:3 6000 чел.
1D 15.03.1902 логотип клуба Гримсби Таун 1:1 6000 чел.
1D 22.03.1902 логотип клуба Ньюкасл Юнайтед 0:1 12000 чел.
1D 29.03.1902 логотип клуба Астон Вилла 1:0 20000 чел.
1D 01.04.1902 логотип клуба Шеффилд Уэнсдей 1:1 15000 чел.
1D 05.04.1902 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 1:0 5000 чел.
1D 12.04.1902 логотип клуба Ноттингем Форест 1:1 5000 чел.
1D 14.04.1902 логотип клуба Дерби Каунти 0:2 12000 чел.
1D 19.04.1902 логотип клуба Бери 1:0 12000 чел.
1D 21.04.1902 логотип клуба Гримсби Таун 2:2 12000 чел.
1D 26.04.1902 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 1:1 2000 чел.
1D 05.09.1902 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 5:2 20000 чел.
1D 13.09.1902 логотип клуба Сандерленд 1:2 20000 чел.
1D 20.09.1902 логотип клуба Стоук Сити 1:1 20000 чел.
1D 27.09.1902 логотип клуба Эвертон 1:3 40000 чел.
1D 04.10.1902 логотип клуба Шеффилд Уэнсдей 4:2 17000 чел.
1D 11.10.1902 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 2:1 20000 чел.
1D 18.10.1902 логотип клуба Ноттс Каунти 0:2 16000 чел.
1D 25.10.1902 логотип клуба Болтон Уондерерс 1:1 8000 чел.
1D 01.11.1902 логотип клуба Мидлсбро 5:0 15000 чел.
1D 08.11.1902 логотип клуба Ньюкасл Юнайтед 2:1 5000 чел.
1D 15.11.1902 логотип клуба Вулверхэмптон Уондерерс 4:1 15000 чел.
1D 22.11.1902 логотип клуба Дерби Каунти 1:2 10000 чел.
1D 29.11.1902 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 0:2 7000 чел.
1D 06.12.1902 логотип клуба Гримсби Таун 9:2 5000 чел.
1D 13.12.1902 логотип клуба Астон Вилла 2:1 20000 чел.
1D 20.12.1902 логотип клуба Ноттингем Форест 2:1 16000 чел.
1D 25.12.1902 логотип клуба Болтон Уондерерс 5:1 20000 чел.
1D 27.12.1902 логотип клуба Бери 1:3 11000 чел.
1D 01.01.1903 логотип клуба Вест Бромвич Альбион 0:2 25000 чел.
1D 03.01.1903 логотип клуба Блэкбёрн Роверс 1:3 5000 чел.
1D 17.01.1903 логотип клуба Стоук Сити 0:1 5000 чел.
1D 31.01.1903 логотип клуба Шеффилд Уэнсдей 1:3 15000 чел.
FAC 07.02.1903 логотип клуба Манчестер Юнайтед 1:2 15000 чел.
1D 14.02.1903 логотип клуба Ноттс Каунти 2:1 7000 чел.
1D 28.02.1903 логотип клуба Мидлсбро 2:0 15000 чел.
1D 07.03.1903 логотип клуба Ньюкасл Юнайтед 3:0 15000 чел.
1D 23.03.1903 логотип клуба Дерби Каунти 3:1 8000 чел.
1D 28.03.1903 логотип клуба Шеффилд Юнайтед 2:4 15000 чел.
1D 30.03.1903 логотип клуба Сандерленд 1:1 3000 чел.
1D 04.04.1903 логотип клуба Гримсби Таун 1:3 6000 чел.
1D 10.04.1903 логотип клуба Эвертон 0:0 28000 чел.
