Турнирная таблица Лиги Европы 2015/2016 | LiverBird.ru: Liverpool FC / ФК Ливерпуль: Сайт русскоязычных болельщиков «красных»

Турнирная таблица Лиги Европы 2015/2016

1

Ниже представлены таблицы всех групп Лиги Европы УЕФА в сезоне 2015/2016. «Ливерпуль» был посеян в третьей корзине и выступает в группе Б с «Рубином», «Сьоном» и «Бордо».

На LiverBird.ru есть также максимально полная турнирная таблица Премьер-лиги текущего сезона со статистикой домашних и гостевых матчей команд.

Лига Европы 2015-2016

Группа A

# Клуб Pl W D L F A GD Pts
1. Мольде 632 1107 3 11
2. Фенербахче 623 176 1 9
3. Аякс 614 166 0 7
4. Селтик 603 3812 -4 3

Группа B

# Клуб Pl W D L F A GD Pts
1. Ливерпуль 624 064 2 10
2. Сион 623 155 0 9
3. Рубин 613 266 0 6
4. Бордо 604 257 -2 4

Группа C

# Клуб Pl W D L F A GD Pts
1. Краснодар 641 194 5 13
2. Боруссия 631 2105 5 10
3. ПАОК 614 133 0 7
4. Габала 602 4212 -10 2

Группа D

# Клуб Pl W D L F A GD Pts
1. Наполи 660 0223 19 18
2. Мидтьюлланн 621 3612 -6 7
3. Брюгге 612 3411 -7 5
4. Legia War 611 4410 -6 4

Группа E

# Клуб Pl W D L F A GD Pts
1. Рапид 650 1106 4 15
2. Вильяреал 641 1126 6 13
3. Пльзень 611 4810 -2 4
4. Динамо Минск 610 5311 -8 3

Группа F

# Клуб Pl W D L F A GD Pts
1. Брага 641 174 3 13
2. Марсель 640 2127 5 12
3. Слован 621 368 -2 7
4. Гронинген 602 428 -6 2

Группа G

# Клуб Pl W D L F A GD Pts
1. Лацио 642 0136 7 14
2. Сент Этьен 623 1107 3 9
3. Днепр 621 368 -2 7
4. Розенборг 602 4412 -8 2

Группа H

# Клуб Pl W D L F A GD Pts
1. Локомотив 632 1127 5 11
2. Спортинг 631 21411 3 10
3. Бешикташ 623 176 1 9
4. Скендербеу 610 5413 -9 3

Группа I

# Клуб Pl W D L F A GD Pts
1. Basel 641 1105 5 13
2. Фиорентина 631 2116 5 10
3. Лех 612 326 -4 5
4. Белененсиш 612 328 -6 5

Группа J

# Клуб Pl W D L F A GD Pts
1. Тоттенхэм 641 1126 6 13
2. Андерлехт 631 286 2 10
3. Монако 613 259 -4 6
4. Карабах 611 448 -4 4

Группа K

# Клуб Pl W D L F A GD Pts
1. Шальке 642 0153 12 14
2. Спарта 633 0105 5 12
3. Астерас 611 4412 -8 4
4. АПОЭЛ 610 5312 -9 3

Группа L

# Клуб Pl W D L F A GD Pts
1. Атлетик Бильбао 641 1168 8 13
2. Аугсбург 630 31211 1 9
3. Партизан 630 31014 -4 9
4. АЗ 611 4813 -5 4
Обновлено 2016/6/6 в 09:03 по Гринвичу
Условные обозначения: # — место в таблице, Pl — сыграно матчей, W — выиграно матчей, D — матчей вничью, L — проиграно матчей, + — забито голов, - — пропущено голов, +/- — разница забитых и пропущенных, Pts — набрано очков.
Хостинг предоставлен FastVPS, самым лучшим хостинг-провайдером ;)