Турнирная таблица английской Премьер-лиги
Опубликовано john_houlding в Пт, 02/09/2011 - 13:39
8
Ниже представлена таблица английской Премьер-лиги в сезоне 2020/2021. Цветами подсвечены команда-лидер чемпионата Англии, клубы, претендующие на путёвки в еврокубки (Лигу чемпионов и Лигу Европы), а также те команды, которые оказались в зоне вылета. Вы можете посмотреть также таблицы за все предыдущие сезоны существования футбольного клуба «Ливерпуль» в разделе «Сезоны».
- Как пользоваться таблицей:
- Для удобства мы сделали так, чтобы можно было просмотреть по отдельности статистику команд в домашних и гостевых матчах, а также посмотреть объединённые данные и по гостевым, и по домашним матчам сразу (выбрано по умолчанию). Для этого необходимо выбрать соответствующий пункт в выпадающем меню ниже.
- Кроме этого, щёлкнув на заголовке столбца таблицы, вы сможете отсортировать таблицу Премьер-лиги по выбранным вами критериям(чтобы выбрать несколько критериев, надо нажать и удерживать клавишу Shift).
Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||||||||||||
# | Клуб | Pl | Pl | W | D | L | + | - | +/- | Pts | Pl | W | D | L | + | - | +/- | Pts | W | D | L | + | - | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ман Сити | 27 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 35 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 8 | 17 | 30 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | 39 | 65 |
2 | Ман Юнайтед | 26 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 25 | 13 | 12 | 29 | 14 | 8 | 4 | 53 | 32 | 21 | 50 |
3 | Лестер | 26 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 | 19 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 30 | 15 | 4 | 7 | 45 | 30 | 15 | 49 |
4 | ВХЮ | 26 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 24 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 21 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 | 45 |
5 | Челси | 26 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 11 | 12 | 23 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 21 | 12 | 8 | 6 | 41 | 25 | 16 | 44 |
6 | Ливерпуль | 26 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 20 | 12 | 7 | 7 | 47 | 34 | 13 | 43 |
7 | Эвертон | 25 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 17 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 26 | 13 | 4 | 8 | 38 | 33 | 5 | 43 |
8 | Тоттенхэм | 25 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 21 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 18 | 11 | 6 | 8 | 41 | 27 | 14 | 39 |
9 | Вилла | 24 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 16 | 4 | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 10 | 8 | 23 | 12 | 3 | 9 | 38 | 26 | 12 | 39 |
10 | Арсенал | 26 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 18 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 13 | 5 | 19 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | 7 | 37 |
11 | Лидс | 26 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 17 | 2 | 17 | 13 | 6 | 0 | 7 | 24 | 27 | -3 | 18 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 |
12 | Вулвз | 27 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 15 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | 34 |
13 | Кристал Пэлас | 26 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 16 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 | 9 | 6 | 11 | 29 | 43 | -14 | 33 |
14 | Саутгемптон | 26 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | 1 | 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 28 | -14 | 13 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | 30 |
15 | Бёрнли | 26 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 18 | 34 | -16 | 28 |
16 | Брайтон энд Хоув | 26 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 17 | -5 | 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 16 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 |
17 | Ньюкасл | 26 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 22 | -11 | 11 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 |
18 | Фулхэм | 26 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 | 10 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 | 4 | 11 | 11 | 21 | 32 | -11 | 23 |
19 | ВБА | 26 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 32 | -23 | 10 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | 7 | 3 | 8 | 15 | 20 | 55 | -35 | 17 |
20 | Шеффилд | 26 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 20 | -11 | 7 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 23 | -17 | 4 | 3 | 2 | 21 | 15 | 43 | -28 | 11 |
# — место в таблице, Pl — сыграно матчей, W — выиграно матчей, D — матчей вничью, L — проиграно матчей, + — забито голов, - — пропущено голов, +/- — разница забитых и пропущенных, Pts — набрано очков.
Читай! Общайся!
Комментируй! Создавай!
Присоединяйся к LiverBird.ru!