Турнирная таблица английской Премьер-лиги
Опубликовано john_houlding в Пт, 02/09/2011 - 13:39
6
Ниже представлена таблица английской Премьер-лиги в сезоне 2011/2012. Цветами подсвечены команда-лидер чемпионата Англии, клубы, претендующие на путёвки в еврокубки (Лигу чемпионов и Лигу Европы), а также те команды, которые оказались в зоне вылета.
- Как пользоваться таблицей:
- Для удобства мы сделали так, чтобы можно было просмотреть по отдельности статистику команд в домашних и гостевых матчах, а также посмотреть объединённые данные и по гостевым, и по домашним матчам сразу (выбрано по умолчанию). Для этого необходимо выбрать соответствующий пункт в выпадающем меню ниже.
- Кроме этого, щёлкнув на заголовке столбца таблицы, вы сможете отсортировать таблицу Премьер-лиги по выбранным вами критериям(чтобы выбрать несколько критериев, надо нажать и удерживать клавишу Shift).
| Дома | В гостях | Итого | |||||||||||||||||||||||
| # | Клуб | Pl | Pl | W | D | L | + | - | +/- | Pts | Pl | W | D | L | + | - | +/- | Pts | W | D | L | + | - | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 36 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | 24 | 19 | 3 | 3 | 64 | 19 | 45 | 60 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 25 | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 31 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | 14 | 27 | 18 | 4 | 3 | 61 | 25 | 36 | 58 |
| 3 | Тоттенхэм Хотспур | 25 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 32 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 21 | 16 | 5 | 4 | 49 | 25 | 24 | 53 |
| 4 | Арсенал | 25 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 26 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | 17 | 13 | 4 | 8 | 48 | 35 | 13 | 43 |
| 5 | Челси | 25 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 23 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | 20 | 12 | 7 | 6 | 44 | 31 | 13 | 43 |
| 6 | Ньюкасл Юнайтед | 25 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 24 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | 18 | 12 | 6 | 7 | 36 | 36 | 0 | 42 |
| 7 | Ливерпуль | 25 | 12 | 4 | 8 | 0 | 14 | 8 | 6 | 20 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | 19 | 10 | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 | 39 |
| 8 | Норвич Сити | 25 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 26 | -8 | 16 | 9 | 8 | 8 | 37 | 41 | -4 | 35 |
| 9 | Сандерленд | 25 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 | 19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | 1 | 14 | 9 | 6 | 10 | 34 | 26 | 8 | 33 |
| 10 | Эвертон | 25 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 15 | 9 | 6 | 10 | 26 | 27 | -1 | 33 |
| 11 | Суонси Сити | 25 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 9 | 7 | 9 | 9 | 28 | 32 | -4 | 30 |
| 12 | Фулхэм | 25 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 19 | 5 | 22 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 31 | 36 | -5 | 30 |
| 13 | Стоук Сити | 25 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 | 14 | 8 | 6 | 11 | 24 | 38 | -14 | 30 |
| 14 | Вест Бромвич Альбион | 25 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | -7 | 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 21 | 8 | 5 | 12 | 29 | 35 | -6 | 29 |
| 15 | Астон Вилла | 25 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 13 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 | 6 | 10 | 9 | 29 | 34 | -5 | 28 |
| 16 | Куинс Парк Рейнджерс | 25 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 11 | 5 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 | 21 |
| 17 | Блэкберн Роверс | 25 | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | 26 | -7 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5 | 18 | 30 | -12 | 9 | 5 | 6 | 14 | 37 | 56 | -19 | 21 |
| 18 | Вулверхэмптон Уондерерс | 25 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 28 | -11 | 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 | 10 | 5 | 6 | 14 | 28 | 49 | -21 | 21 |
| 19 | Болтон Уондерерс | 25 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 27 | -12 | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 24 | -10 | 12 | 6 | 2 | 17 | 29 | 51 | -22 | 20 |
| 20 | Уиган Атлетик | 25 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 | 11 | 4 | 7 | 14 | 23 | 50 | -27 | 19 |
# — место в таблице, Pl — сыграно матчей, W — выиграно матчей, D — матчей вничью, L — проиграно матчей, + — забито голов, - — пропущено голов, +/- — разница забитых и пропущенных, Pts — набрано очков.

