Турнирная таблица английской Премьер-лиги | LiverBird.ru: Liverpool FC / ФК Ливерпуль: Сайт русскоязычных болельщиков «красных»

Турнирная таблица английской Премьер-лиги

8

Ниже представлена таблица английской Премьер-лиги в сезоне 2022/2023. Цветами подсвечены команда-лидер чемпионата Англии, клубы, претендующие на путёвки в еврокубки (Лигу чемпионов и Лигу Европы), а также те команды, которые оказались в зоне вылета. Вы можете посмотреть также таблицы за все предыдущие сезоны существования футбольного клуба «Ливерпуль» в разделе «Сезоны».

    Как пользоваться таблицей:
  • Для удобства мы сделали так, чтобы можно было просмотреть по отдельности статистику команд в домашних и гостевых матчах, а также посмотреть объединённые данные и по гостевым, и по домашним матчам сразу (выбрано по умолчанию). Для этого необходимо выбрать соответствующий пункт в выпадающем меню ниже.
  • Кроме этого, щёлкнув на заголовке столбца таблицы, вы сможете отсортировать таблицу Премьер-лиги по выбранным вами критериям(чтобы выбрать несколько критериев, надо нажать и удерживать клавишу Shift).

Дома В гостях Итого
# Клуб Pl Pl W D L + - +/- Pts Pl W D L + - +/- Pts W D L + - +/- Pts
1 Арсенал 24 11 8 2 1 27 14 13 26 13 10 1 2 25 9 16 31 18 3 3 52 23 29 57
2 Ман Сити 25 12 10 1 1 41 13 28 31 13 7 3 3 23 12 11 24 17 4 4 64 25 39 55
3 Ман Юнайтед 24 12 9 2 1 24 8 16 29 12 6 2 4 17 20 -3 20 15 4 5 41 28 13 49
4 Тоттенхэм 25 13 9 0 4 26 15 11 27 12 5 3 4 20 20 0 18 14 3 8 46 35 11 45
5 Ньюкасл 23 12 6 5 1 19 8 11 23 11 4 6 1 16 7 9 18 10 11 2 35 15 20 41
6 Фулхэм 25 13 6 4 3 21 17 4 22 12 5 2 5 15 14 1 17 11 6 8 36 31 5 39
7 Ливерпуль 23 11 7 3 1 25 9 16 24 12 3 3 6 13 19 -6 12 10 6 7 38 28 10 36
8 Брайтон энд Хоув 22 11 5 2 4 17 11 6 17 11 5 3 3 22 18 4 18 10 5 7 39 29 10 35
9 Брентфорд 23 12 6 5 1 24 11 13 23 11 2 6 3 13 19 -6 12 8 11 4 37 30 7 35
10 Челси 24 11 5 3 3 13 8 5 18 13 3 4 6 10 17 -7 13 8 7 9 23 25 -2 31
11 Вилла 24 12 5 2 5 19 19 0 17 12 4 2 6 11 19 -8 14 9 4 11 30 38 -8 31
12 Кристал Пэлас 24 13 4 5 4 12 17 -5 17 11 2 4 5 9 14 -5 10 6 9 9 21 31 -10 27
13 Ноттингем 24 12 5 4 3 15 13 2 19 12 1 3 8 3 29 -26 6 6 7 11 18 42 -24 25
14 Лестер 24 12 3 3 6 15 14 1 12 12 4 0 8 21 28 -7 12 7 3 14 36 42 -6 24
15 Вулвз 24 12 4 2 6 9 15 -6 14 12 2 4 6 9 18 -9 10 6 6 12 18 33 -15 24
16 ВХЮ 24 12 5 2 5 16 13 3 17 12 1 3 8 7 16 -9 6 6 5 13 23 29 -6 23
17 Лидс 24 12 4 4 4 16 16 0 16 12 1 3 8 13 23 -10 6 5 7 12 29 39 -10 22
18 Эвертон 24 13 4 2 7 11 16 -5 14 11 1 4 6 6 16 -10 7 5 6 13 17 32 -15 21
19 Борнмут 24 12 3 4 5 12 16 -4 13 12 2 2 8 10 32 -22 8 5 6 13 22 48 -26 21
20 Саутгемптон 24 11 1 3 7 10 19 -9 6 13 4 0 9 9 22 -13 12 5 3 16 19 41 -22 18
Обновлено 2023/2/27 в 14:23 по Гринвичу
Условные обозначения: # — место в таблице, Pl — сыграно матчей, W — выиграно матчей, D — матчей вничью, L — проиграно матчей, + — забито голов, - — пропущено голов, +/- — разница забитых и пропущенных, Pts — набрано очков.
Хостинг предоставлен FastVPS, самым лучшим хостинг-провайдером ;)