15.10.2005: Блэкбёрн Роверс (Премьер-лига, H)
Стартовый состав
| 25 | Хосе Рейна | |
| 17 | Хосеми Рей | 60 |
| 28 | Стивен Уорнок | 74 |
| 23 | Джейми Каррагер | |
| 3 | Стив Финнан | |
| 21 | Джими Траоре | |
| 14 | Шаби Алонсо | |
| 22 | Момо Сиссоко | |
| 30 | Будевейн Зенден | |
| 15 | Питер Крауч | 67 |
| 9 | Джибриль Сиссе |
Замены
| 20 | Скотт Карсон | |
| 6 | Йон-Арне Риисе | 74 |
| 10 | Луис Гарсия | 60 |
| 16 | Дитмар Хаманн | |
| 19 | Фернандо Морьентес | 67 |
Голы
| Джибриль Сиссе | 75 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев
