06.10.1956: Блэкбёрн Роверс (Второй дивизион, H)
Стартовый состав
1 | Томми Янгер | |
2 | Джон Молино | |
3 | Ронни Моран | |
4 | Рой Сондерс | |
5 | Лори Хьюз | |
6 | Барри Уилкинсон | |
7 | Билли Лиддел | |
8 | Эрик Андерсон | |
9 | Льюис Бимпсон | |
10 | Джимми Мелиа | |
11 | Алан А'Курт |
Голы
Эрик Андерсон | 49 |
Билли Лиддел | 64 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев