04.01.1902: Стоук Сити (Первый дивизион, H)
Стартовый состав
| 1 | Билл Перкинс | |
| 2 | Джон Гловер | |
| 3 | Билли Данлоп | |
| 4 | Морис Перри | |
| 5 | Чарли Уилсон | |
| 6 | Уильям Голди | |
| 7 | Джек Кокс | |
| 8 | Джон Хантер | |
| 9 | Сэм Рэйбоулд | |
| 10 | Энди Макгиган | |
| 11 | Томми Робертсон |
Голы
| Энди Макгиган | 0 |
| Энди Макгиган | 0 |
| Энди Макгиган | 0 |
| Энди Макгиган | 0 |
| Энди Макгиган | 0 |
| Сэм Рэйбоулд | 12 |
| Сэм Рэйбоулд | 55 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев
