23.10.2004: Чарльтон Атлетик (Премьер-лига, H)
Стартовый состав
| 22 | Крис Керклэнд | |
| 23 | Джейми Каррагер | |
| 3 | Стив Финнан | |
| 4 | Сами Хююпия | |
| 6 | Йон-Арне Риисе | 64 |
| 21 | Джими Траоре | 86 |
| 16 | Дитмар Хаманн | |
| 14 | Шаби Алонсо | |
| 10 | Луис Гарсия | |
| 9 | Джибриль Сиссе | |
| 5 | Милан Барош | 77 |
Замены
| 1 | Ежи Дудек | |
| 28 | Стивен Уорнок | 86 |
| 7 | Харри Кьюэлл | 64 |
| 15 | Салиф Диао | |
| 24 | Флоран Синама-Понголь | 77 |
Голы
| Йон-Арне Риисе | 52 |
| Луис Гарсия | 74 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев
