30.10.2004: Блэкбёрн Роверс (Премьер-лига, A)
Стартовый состав
| 22 | Крис Керклэнд | |
| 23 | Джейми Каррагер | |
| 17 | Хосеми Рей | |
| 3 | Стив Финнан | 55 |
| 4 | Сами Хююпия | |
| 6 | Йон-Арне Риисе | |
| 21 | Джими Траоре | |
| 16 | Дитмар Хаманн | 81 |
| 14 | Шаби Алонсо | |
| 9 | Джибриль Сиссе | 38 |
| 5 | Милан Барош |
Замены
| 1 | Ежи Дудек | |
| 28 | Стивен Уорнок | |
| 10 | Луис Гарсия | 38 |
| 15 | Салиф Диао | 81 |
| 7 | Харри Кьюэлл | 55 |
Голы
| Йон-Арне Риисе | 7 |
| Милан Барош | 54 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев
