03.11.2004: Депортиво Ла-Корунья (Лига чемпионов, A)
Стартовый состав
| 22 | Крис Керклэнд | |
| 6 | Йон-Арне Риисе | |
| 21 | Джими Траоре | |
| 23 | Джейми Каррагер | |
| 17 | Хосеми Рей | |
| 4 | Сами Хююпия | |
| 16 | Дитмар Хаманн | |
| 7 | Харри Кьюэлл | 57 |
| 25 | Игор Бишчан | |
| 10 | Луис Гарсия | 90 |
| 5 | Милан Барош | 84 |
Замены
| 1 | Ежи Дудек | |
| 2 | Стефан Аншо | |
| 3 | Стив Финнан | 57 |
| 28 | Стивен Уорнок | |
| 14 | Шаби Алонсо | 90 |
| 15 | Салиф Диао | |
| 24 | Флоран Синама-Понголь | 84 |
Голы
| Жоржи Андради | 14 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев
