10.03.1956: Барнсли (Второй дивизион, A)
Стартовый состав
| 1 | Дэйв Андервуд | |
| 2 | Джон Молино | |
| 3 | Ронни Моран | |
| 4 | Рой Сондерс | |
| 5 | Дик Уайт | |
| 6 | Джефф Твентимэн | |
| 7 | Брайан Джексон | |
| 8 | Эрик Андерсон | |
| 9 | Билли Лиддел | |
| 10 | Джо Диксон | |
| 11 | Алан А'Курт |
Голы
| Эрик Андерсон | 4 |
| Билли Лиддел | 11 |
| Джо Диксон | 25 |
| Билли Лиддел | 75 |
| Эрик Андерсон | 84 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев
