19.09.1998: Чарльтон Атлетик (Премьер-лига, H)
Стартовый состав
| 19 | Брэд Фридель | |
| 5 | Стив Стонтон | 64 |
| 6 | Фил Бэбб | |
| 23 | Джейми Каррагер | |
| 12 | Стив Харкнесс | 61 |
| 14 | Вегард Хеггем | 85 |
| 15 | Патрик Бергер | |
| 11 | Джейми Реднапп | |
| 7 | Стив Макманаман | |
| 10 | Майкл Оуэн | |
| 9 | Робби Фаулер |
Замены
| 1 | Дэвид Джеймс | |
| 21 | Доминик Маттео | 64 |
| 24 | Дэнни Мёрфи | |
| 4 | Джейсон Макатир | 61 |
| 25 | Дэвид Томпсон | 85 |
Голы
| Робби Фаулер | 33 |
| Патрик Бергер | 67 |
| Робби Фаулер | 82 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев
