03.11.1998: Валенсия (Кубок УЕФА, A)
Стартовый состав
| 1 | Дэвид Джеймс | |
| 20 | Стиг-Инге Бьёрнебю | |
| 23 | Джейми Каррагер | |
| 5 | Стив Стонтон | |
| 14 | Вегард Хеггем | 79 |
| 11 | Джейми Реднапп | |
| 15 | Патрик Бергер | 89 |
| 7 | Стив Макманаман | |
| 17 | Пол Инс | |
| 10 | Майкл Оуэн | |
| 9 | Робби Фаулер | 85 |
Замены
| 19 | Брэд Фридель | |
| 3 | Бьёрн Туре Кварме | |
| 12 | Стив Харкнесс | 89 |
| 4 | Джейсон Макатир | 85 |
| 8 | Эйвинн Леонардсен | |
| 25 | Дэвид Томпсон | |
| 16 | Шон Данди | 79 |
Голы
| Стив Макманаман | 81 |
| Патрик Бергер | 86 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев
