17.03.1928: Кардифф Сити (Первый дивизион, H)
Стартовый состав
| 1 | Элайша Скотт | |
| 2 | Нил Макбейн | |
| 3 | Дональд Маккинлей | |
| 4 | Том Моррисон | |
| 5 | Джеймс Джексон | |
| 6 | Том Бромайлоу | |
| 7 | Дик Эдмед | |
| 8 | Гордон Ходжсон | |
| 9 | Том Рид | |
| 10 | Генри Рэйс | |
| 11 | Фред Хопкин |
Голы
| Том Рид | 35 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев
