15.04.1905: Бристоль Сити (Второй дивизион, A)
Стартовый состав
| 1 | Нед Дойг | |
| 2 | Том Чорлтон | |
| 3 | Билли Данлоп | |
| 4 | Морис Перри | |
| 5 | Алекс Райзбек | |
| 6 | Джордж Флеминг | |
| 7 | Джек Паркинсон | |
| 8 | Робби Робинсон | |
| 9 | Сэм Рэйбоулд | |
| 10 | Джо Хьюитт | |
| 11 | Джек Кокс |
Голы
| Джек Кокс | 80 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев
