28.03.1896: Крю Александра (Второй дивизион, A)
Стартовый состав
| 1 | Харри Сторер | |
| 2 | Арчи Голди | |
| 3 | Томас Уилки | |
| 4 | Джон Маккартни | |
| 5 | Джо Маккью | |
| 6 | Томас Клехорн | |
| 7 | Малькольм Маквин | |
| 8 | Фред Джири | |
| 9 | Джордж Аллан | |
| 10 | Фрэнк Бектон | |
| 11 | Томас Брэдшоу |
Голы
| Джордж Аллан | 0 |
| Фрэнк Бектон | 0 |
| Джо Маккью | 0 |
| Малькольм Маквин | 0 |
| Малькольм Маквин | 0 |
| Джордж Аллан | 15 |
| Джордж Аллан | 50 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев
