Манчестер Сити | LiverBird.ru: Liverpool FC / ФК Ливерпуль: Сайт русскоязычных болельщиков «красных»

Манчестер Сити

Список всех матчей, сыгранных «Ливерпулем» против этой команды.

Дата Где Стадион Счёт Зрители
2D 01.01.1896 H Энфилд 3:1 20000 чел.
2D 03.04.1896 A Хайд Роуд 1:1 25000 чел.
1D 28.10.1899 A Хайд Роуд 1:0 20000 чел.
1D 03.03.1900 H Энфилд 5:2 20000 чел.
1D 08.12.1900 A Хайд Роуд 4:3 20000 чел.
1D 13.04.1901 H Энфилд 3:1 14000 чел.
1D 02.11.1901 A Хайд Роуд 3:2 20000 чел.
1D 01.03.1902 H Энфилд 4:0 20000 чел.
1D 31.10.1903 A Хайд Роуд 2:3 30000 чел.
1D 27.02.1904 H Энфилд 2:2 15000 чел.
1D 28.10.1905 A Хайд Роуд 1:0 25000 чел.
1D 03.03.1906 H Энфилд 0:1 25000 чел.
1D 27.10.1906 H Энфилд 5:4 20000 чел.
1D 02.03.1907 A Хайд Роуд 0:1 20000 чел.
1D 16.11.1907 A Хайд Роуд 1:1 25000 чел.
1D 14.03.1908 H Энфилд 0:1 10000 чел.
1D 28.11.1908 H Энфилд 1:3 12000 чел.
1D 03.04.1909 A Хайд Роуд 0:4 18000 чел.
1D 24.09.1910 A Хайд Роуд 2:1 20000 чел.
1D 28.01.1911 H Энфилд 1:1 16000 чел.
1D 09.09.1911 H Энфилд 2:2 25000 чел.
1D 06.01.1912 A Хайд Роуд 3:2 15000 чел.
1D 21.09.1912 H Энфилд 1:2 25000 чел.
1D 18.01.1913 A Хайд Роуд 1:4 20000 чел.
1D 25.12.1913 H Энфилд 4:2 30000 чел.
1D 26.12.1913 A Хайд Роуд 0:1 25000 чел.
1D 05.12.1914 A Хайд Роуд 1:1 8000 чел.
1D 13.03.1915 H Энфилд 3:2 20000 чел.
1D 20.03.1920 H Энфилд 1:0 35000 чел.
1D 27.03.1920 A Хайд Роуд 1:2 40000 чел.
1D 28.08.1920 H Энфилд 4:2 45000 чел.
1D 04.09.1920 A Хайд Роуд 2:3 40000 чел.
1D 31.08.1921 H Энфилд 3:2 27000 чел.
1D 07.09.1921 A Хайд Роуд 1:1 25000 чел.
1D 17.03.1923 A Хайд Роуд 0:1 40000 чел.
1D 24.03.1923 H Энфилд 2:0 25000 чел.
1D 19.01.1924 A Мейн Роуд 1:0 20000 чел.
1D 26.01.1924 H Энфилд 0:0 20000 чел.
1D 13.09.1924 H Энфилд 5:3 30000 чел.
1D 17.01.1925 A Мейн Роуд 0:5 30000 чел.
1D 17.10.1925 H Энфилд 2:1 31073 чел.
1D 27.02.1926 A Мейн Роуд 1:1 45699 чел.
1D 22.12.1928 A Мейн Роуд 3:2 19738 чел.
1D 04.05.1929 H Энфилд 1:1 21093 чел.
1D 26.10.1929 H Энфилд 1:6 39009 чел.
1D 01.03.1930 A Мейн Роуд 3:4 29973 чел.
1D 01.11.1930 H Энфилд 0:2 17893 чел.
1D 07.03.1931 A Мейн Роуд 1:1 20706 чел.
1D 21.11.1931 H Энфилд 4:3 24704 чел.
1D 02.04.1932 A Мейн Роуд 1:0 23281 чел.
1D 29.10.1932 A Мейн Роуд 1:1 11957 чел.
1D 11.03.1933 H Энфилд 1:1 27329 чел.
1D 16.12.1933 A Мейн Роуд 1:2 13815 чел.
1D 02.05.1934 H Энфилд 3:2 19924 чел.
1D 29.08.1934 A Мейн Роуд 1:3 25567 чел.
1D 05.09.1934 H Энфилд 2:1 31696 чел.
1D 04.09.1935 H Энфилд 0:2 32449 чел.
1D 11.09.1935 A Мейн Роуд 0:6 32913 чел.
1D 26.03.1937 H Энфилд 0:5 34088 чел.
1D 29.03.1937 A Мейн Роуд 1:5 38763 чел.
1D 13.11.1937 A Мейн Роуд 3:1 28111 чел.
1D 26.03.1938 H Энфилд 2:0 29081 чел.
1D 29.11.1947 A Мейн Роуд 0:2 40093 чел.
1D 17.04.1948 H Энфилд 1:1 39348 чел.
1D 13.11.1948 A Мейн Роуд 4:2 22775 чел.
1D 09.04.1949 H Энфилд 0:1 31389 чел.
1D 05.11.1949 H Энфилд 4:0 50536 чел.
1D 29.03.1950 A Мейн Роуд 2:1 22661 чел.
1D 11.04.1952 A Мейн Роуд 2:1 35396 чел.
1D 14.04.1952 H Энфилд 1:2 34404 чел.
1D 06.09.1952 A Мейн Роуд 2:0 42965 чел.
1D 17.01.1953 H Энфилд 0:1 41191 чел.
1D 07.11.1953 H Энфилд 2:2 30917 чел.
1D 07.04.1954 A Мейн Роуд 2:0 13593 чел.
FAC 18.02.1956 A Мейн Роуд 0:0 70640 чел.
FAC 22.02.1956 H Энфилд 1:2 57528 чел.
1D 22.08.1962 A Мейн Роуд 2:2 33165 чел.
1D 29.08.1962 H Энфилд 4:1 46073 чел.
1D 24.08.1966 A Мейн Роуд 1:2 50923 чел.
1D 30.08.1966 H Энфилд 3:2 51645 чел.
1D 19.08.1967 A Мейн Роуд 0:0 49343 чел.
1D 16.12.1967 H Энфилд 1:1 53268 чел.
1D 10.08.1968 H Энфилд 2:1 51236 чел.
1D 12.05.1969 A Мейн Роуд 0:1 28309 чел.
1D 12.08.1969 H Энфилд 3:2 51959 чел.
1D 20.08.1969 A Мейн Роуд 2:0 47888 чел.
LC 24.09.1969 A Мейн Роуд 2:3 28019 чел.
1D 12.01.1971 H Энфилд 0:0 45985 чел.
1D 26.04.1971 A Мейн Роуд 2:2 17975 чел.
1D 01.09.1971 A Мейн Роуд 0:1 45144 чел.
1D 26.02.1972 H Энфилд 3:0 50074 чел.
1D 12.08.1972 H Энфилд 2:0 55383 чел.
FAC 03.02.1973 H Энфилд 0:0 56296 чел.
FAC 07.02.1973 A Мейн Роуд 0:2 49572 чел.
1D 17.02.1973 A Мейн Роуд 1:1 40528 чел.
1D 12.04.1974 A Мейн Роуд 1:1 43284 чел.
1D 16.04.1974 H Энфилд 4:0 50781 чел.
1D 14.09.1974 A Мейн Роуд 0:2 45194 чел.
1D 26.12.1974 H Энфилд 4:1 46062 чел.
1D 27.12.1975 H Энфилд 1:0 53386 чел.
1D 19.04.1976 A Мейн Роуд 3:0 50439 чел.
1D 29.12.1976 A Мейн Роуд 1:1 50020 чел.
1D 09.04.1977 H Энфилд 2:1 55283 чел.
1D 29.10.1977 A Мейн Роуд 1:3 49207 чел.
1D 01.05.1978 H Энфилд 4:0 44528 чел.
1D 26.08.1978 A Мейн Роуд 4:1 46710 чел.
1D 18.11.1978 H Энфилд 1:0 47765 чел.
1D 27.10.1979 A Мейн Роуд 4:0 48128 чел.
1D 11.03.1980 H Энфилд 2:0 40443 чел.
1D 04.10.1980 A Мейн Роуд 3:0 41022 чел.
LC 14.01.1981 A Мейн Роуд 1:0 48045 чел.
LC 10.02.1981 H Энфилд 1:1 46711 чел.
1D 19.05.1981 H Энфилд 1:0 24462 чел.
1D 26.12.1981 H Энфилд 1:3 37929 чел.
1D 10.04.1982 A Мейн Роуд 5:0 40112 чел.
1D 27.12.1982 H Энфилд 5:2 44664 чел.
1D 04.04.1983 A Мейн Роуд 4:0 35647 чел.
1D 26.12.1985 A Мейн Роуд 0:1 35584 чел.
1D 31.03.1986 H Энфилд 2:0 43316 чел.
1D 25.08.1986 H Энфилд 0:0 39989 чел.
1D 17.01.1987 A Мейн Роуд 1:0 35336 чел.
FAC 13.03.1988 A Мейн Роуд 4:0 44047 чел.
1D 19.08.1989 H Энфилд 3:1 37628 чел.
1D 02.12.1989 A Мейн Роуд 4:1 31641 чел.
1D 24.11.1990 H Энфилд 2:2 37849 чел.
1D 09.03.1991 A Мейн Роуд 3:0 35150 чел.
1D 21.08.1991 A Мейн Роуд 1:2 37322 чел.
1D 21.12.1991 H Энфилд 2:2 36743 чел.
EPL 28.12.1992 H Энфилд 1:1 43037 чел.
EPL 12.04.1993 A Мейн Роуд 1:1 28098 чел.
EPL 23.10.1993 A Мейн Роуд 1:1 30403 чел.
EPL 22.01.1994 H Энфилд 2:1 41872 чел.
EPL 28.12.1994 H Энфилд 2:0 38122 чел.
EPL 14.04.1995 A Мейн Роуд 1:2 27055 чел.
LC 25.10.1995 H Энфилд 4:0 29394 чел.
EPL 28.10.1995 H Энфилд 6:0 39267 чел.
EPL 05.05.1996 A Мейн Роуд 2:2 31436 чел.
EPL 09.09.2000 H Энфилд 3:2 44692 чел.
EPL 31.01.2001 A Мейн Роуд 1:1 34629 чел.
FAC 18.02.2001 H Энфилд 4:2 36231 чел.
EPL 28.09.2002 A Мейн Роуд 3:0 35131 чел.
FAC 05.01.2003 A Мейн Роуд 1:0 28586 чел.
EPL 03.05.2003 H Энфилд 1:2 44220 чел.
EPL 28.12.2003 A Этихад 2:2 47201 чел.
EPL 11.02.2004 H Энфилд 2:1 43257 чел.
EPL 21.08.2004 H Энфилд 2:1 42831 чел.
EPL 09.04.2005 A Этихад 0:1 47203 чел.
EPL 26.11.2005 A Этихад 1:0 47105 чел.
EPL 26.02.2006 H Энфилд 1:0 44121 чел.
EPL 25.11.2006 H Энфилд 1:0 44081 чел.
EPL 14.04.2007 A Этихад 0:0 45883 чел.
EPL 30.12.2007 A Этихад 0:0 47221 чел.
EPL 04.05.2008 H Энфилд 1:0 43074 чел.
EPL 05.10.2008 A Этихад 3:2 47280 чел.
EPL 22.02.2009 H Энфилд 1:1 44259 чел.
EPL 21.11.2009 H Энфилд 2:2 44164 чел.
EPL 21.02.2010 A Этихад 0:0 47203 чел.
EPL 23.08.2010 A Этихад 0:3 47087 чел.
EPL 11.04.2011 H Энфилд 3:0 44776 чел.
EPL 27.11.2011 H Энфилд 1:1 45071 чел.
EPL 03.01.2012 A Этихад 0:3 47131 чел.
LC 11.01.2012 A Этихад 1:0 36017 чел.
LC 25.01.2012 H Энфилд 2:2 44590 чел.
EPL 26.08.2012 H Энфилд 2:2 44942 чел.
EPL 03.02.2013 A Этихад 2:2 47301 чел.
EPL 26.12.2013 A Этихад 1:2 47351 чел.
EPL 13.04.2014 H Энфилд 3:2 44601 чел.
FR 31.07.2014 N Янки 2:2 49653 чел.
EPL 25.08.2014 A Этихад 1:3 45471 чел.
EPL 01.03.2015 H Энфилд 2:1 44590 чел.
EPL 21.11.2015 A Этихад 4:1 54444 чел.
LC 28.02.2016 N Уэмбли 1:1 86206 чел.
EPL 02.03.2016 H Энфилд 3:0 43597 чел.
EPL 31.12.2016 H Энфилд 1:0 53120 чел.
EPL 19.03.2017 A Этихад 1:1 54449 чел.
EPL 09.09.2017 A Этихад 0:5 54172 чел.
EPL 14.01.2018 H Энфилд 4:3 53285 чел.
CL 04.04.2018 H Энфилд 3:0 50685 чел.
CL 10.04.2018 A Этихад 2:1 53461 чел.
FR 26.07.2018 N Метлайф 2:1 52685 чел.
EPL 07.10.2018 H Энфилд 0:0 52117 чел.
EPL 03.01.2019 A Этихад 1:2 54511 чел.
CMS 04.08.2019 N Уэмбли 1:1 77565 чел.
EPL 10.11.2019 H Энфилд 3:1 53324 чел.
EPL 02.07.2020 A Этихад 0:4 0 чел.
EPL 08.11.2020 A Этихад 1:1 0 чел.
EPL 07.02.2021 H Энфилд 1:4 0 чел.
EPL 03.10.2021 H Энфилд 2:2 53102 чел.
EPL 10.04.2022 A Этихад 2:2
FAC 16.04.2022 N Уэмбли 3:2
CMS 30.07.2022 N Кинг Пауэр 3:1
EPL 16.10.2022 H Энфилд 1:0
LC 22.12.2022 A Этихад 2:3
EPL 01.04.2023 A Этихад 1:4
EPL 25.11.2023 A Этихад 1:1
EPL 10.03.2024 H Энфилд 1:1
Хостинг предоставлен FastVPS, самым лучшим хостинг-провайдером ;)