28.09.1935: Вест Бромвич Альбион (Первый дивизион, H)
Стартовый состав
| 1 | Артур Райли | |
| 2 | Джим Харли | |
| 3 | Эрни Бленкинсоп | |
| 4 | Тед Сэвэдж | |
| 5 | Том Брэдшоу | |
| 6 | Джимми Макдугалл | |
| 7 | Берри Ниввенхоус | |
| 8 | Гордон Ходжсон | |
| 9 | Вик Райт | |
| 10 | Фред Хоув | |
| 11 | Лэнс Карр |
Голы
| Берри Ниввенхоус | 1 |
| Лэнс Карр | 19 |
| Лэнс Карр | 42 |
| Гордон Ходжсон | 60 |
| Фред Хоув | 90 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев
