30.08.1998: Ньюкасл Юнайтед (Премьер-лига, A)
Стартовый состав
| 19 | Брэд Фридель | |
| 6 | Фил Бэбб | |
| 23 | Джейми Каррагер | |
| 14 | Вегард Хеггем | |
| 5 | Стив Стонтон | |
| 11 | Джейми Реднапп | 85 |
| 15 | Патрик Бергер | |
| 7 | Стив Макманаман | 88 |
| 17 | Пол Инс | |
| 10 | Майкл Оуэн | |
| 13 | Карл-Хайнц Ридле |
Замены
| 1 | Дэвид Джеймс | |
| 3 | Бьёрн Туре Кварме | |
| 12 | Стив Харкнесс | |
| 25 | Дэвид Томпсон | 88 |
| 4 | Джейсон Макатир | 85 |
Голы
| Майкл Оуэн | 17 |
| Майкл Оуэн | 18 |
| Майкл Оуэн | 32 |
| Патрик Бергер | 45 |
Материалы о матче
- Войдите на сайт для отправки комментариев
