Почему так дорого? | LiverBird.ru: Liverpool FC / ФК Ливерпуль: Сайт русскоязычных болельщиков «красных»

Почему так дорого?

1
Деньги

В то время, как суммы сделок на трансферном рынке удивляют нас всё больше, LFCHistory.net опубликовал на своих страницах материал Грэма Райли, скрупулёзное исследование которого стало основой для книги Pay As You Play. Грэм недавно присоединился к команде LFC History и теперь будет публиковать данные, которые помогут читателям лучше понимать, что происходит с трансферами. LiverBird.ru с удовольствием представляет перевод его занимательной статьи своим читателям.

Грэм, отлично зарекомендовавший себя как автор аналитических материалов о финансах в футболе, разработал метод, который, по его мнению, позволяет определять эквивалент стоимости любого игрока, когда-либо купленного клубом с момента образования Премьер-лиги, в цифрах сегодняшнего дня. Другими словами, Райли предлагает узнать, какова текущая стоимость того или иного игрока, выступавшего в красной футболке с 1992 года, с момента образования Премьер-лиги. Более ранние трансферы не включены, так как для того времени невозможно рассчитать средние значения для трансферов всех клубов за сезон.

Итак, текущая стоимость каждого из игроков клуба рассчитывается следующим образом:

  1. За основу берётся сумма, заплаченная за трансфер игрока;
  2. Уплаченная за игрока сумма делится на среднюю трансферную сумму для сезона, когда он был куплен, затем умножается на среднюю трансферную сумму текущего сезона - это, по сути, показывает стоимость игрока в цифрах текущего сезона.
  3. Поскольку суммы январского трансферного окна 2012 ещё не известны, и мы не имеем возможности определить средний показатель трансферных расходов текущего сезона, ради целостности картины использовались показатели за прошлый сезон (2010/2011).
    К примеру, возьмём Джибриля Сиссе, который обошёлся клубу в 14,5 миллионов в июле 2004 года. Так, чтобы вычислить стоимость футболиста на настоящий момент, воспользуемся формулой, предложенной выше: 14 500 000 (деньги, которые были уплачены в сезоне 2004/2005) / 2 172 559 (значение средней трансферной суммы того сезона) * 4 906 739 (значение средней трансферной суммы прошлого (текущего) сезона) = 32 748 347 (стоимость игрока в сегодняшних цифрах).

Были проведены вычисления по каждому игроку, пришедшему в клуб с 1992 года по настоящее время. В таблице ниже представлены 50 самых дорогих на данный момент игроков «Ливерпуля».

Игрок Текущая
стоимость
Стоимость
трансфера
Сезон
1 Энди Кэррол 35 000 000 35 000 000 2010/2011
2 Джибриль Сиссе 32 748 000 14 500 000 2004/2005
3 Эмил Хески 32 018 000 11 000 000 1999/2000
4 Фернандо Торрес 28 440 000 20 200 000 2007/2008
5 Стэн Коллимор 27 724 000 8 500 000 1995/1996
6 Хавьер Маскерано 26 187 000 18 600 000 2007/2008
7 Шаби Алонсо 24 166 000 10 700 000 2004/2005
8 Дитмар Хаманн 23 286 000 8 000 000 1999/2000
9 Луис Суарес 22 800 000 22 800 000 2010/2011
10 Глен Джонсон 21 733 000 17 500 000 2009/2010
11 Альберто Аквилани 21 236 000 17 100 000 2009/2010
12 Эль-Хаджи Диуф 20 015 000 10 000 000 2002/2003
13 Дирк Кёйт 19 400 000 9 000 000 2006/2007
14 Пол Стюарт 18 989 000 2 300 000 1992/1993
15 Стюарт Даунинг 18 716 000 18 500 000 2011/2012
16 Нил Раддок 18 515 000 2 500 000 1993/1994
17 Робби Кин 18 299 843 19 000 000 2008/2009
18 Пол Инс 17 588 000 4 200 000 1997/1998
19 Фил Бэбб 16 917 000 3 600 000 1994/1995
20 Найджел Клаф 16 848 000 2 275 000 1993/1994
21 Джон Скейлз 16 448 000 3 500 000 1994/1995
22 Райан Бабел 16 191 000 11 500 000 2007/2008
23 Джордан Хендерсон 16 187 000 16 000 000 2011/2012
24 Питер Крауч 15 844 000 7 000 000 2005/2006
25 Джейсон Макатир 14 677 000 4 500 000 1995/1996
26 Эйвинн Леонардсен 14 657 000 3 500 000 1997/1998
27 Жермейн Пеннант 14 442 000 6 700 000 2006/2007
28 Фернандо Мориентес 14 229 000 6 300 000 2004/2005
29 Хосе Рейна 13 580 000 6 000 000 2005/2006
30 Луис Гарсия 13 551 000 6 000 000 2004/2005
31 Ник Бармби 13 246 000 6 000 000 2000/2001
32 Даниэль Аггер 13 128 000 5 800 000 2005/2006
33 Крейг Беллами 12 933 000 6 000 000 2006/2007
34 Момо Сиссоко 12 675 000 5 600 000 2005/2006
35 Харри Кьюелл 12 533 000 5 000 000 2003/2004
36 Игор Бишчан 12 142 000 5 500 000 2000/2001
37 Кристиан Циге 12 142 000 5 500 000 2000/2001
38 Сандер Вестерфельд 11 643 000 4 000 000 1999/2000
39 Раул Мейрелиш 11 500 000 11 500 000 2010/2011
40 Джулиан Дикс 11 108 000 1 500 000 1993/1994
41 Владимир Шмицер 10 915 000 3 750 000 1999/2000
42 Патрик Бергер 10 665 000 3 250 000 1996/1997
43 Вегард Хеггем 10 634 000 3 500 000 1998/1999
44 Стефан Аншо 0 188 000 3 500 000 1999/2000
45 Крис Керклэнд 9 754 000 6 000 000 2001/2002
46 Салиф Диао 9 407 000 4 700 000 2002/2003
47 Мартин Шкртел 9 152 000 6 500 000 2007/2008
48 Стив Финнан 8 773 000 3 500 000 2003/2004
49 Чарли Адам 8 599 000 8 500 000 2011/2012
50 Дэвид Джеймс 8 256 000 1 000 000 1992/1993

Дин Сондерс и Марк Райт, приобретённые клубом в сезоне 1991/1992, за год до образования Премьер-Лиги, с лёгкостью вошли бы в этот список, случись это на год-другой позже. Сондерс, стоивший клубу 2,9 миллионов фунтов, был бы оценён по расчётам в 24 миллиона, в то время, как Райт, приобретённый за 2,2 миллиона, достиг бы отметки в 18 миллионов фунтов.

Пугает тот факт, что, если верить настоящей формуле, «Ливерпуль» заплатил около 21 миллиона фунтов за комплект таких игроков, как Бернар Диомед, Жан-Мишель Ферри, Габриэль Палетта и Шон Данди, которые все вместе сыграли не более 20 матчей за клуб!

В то же время легендарный Сами Хююпия в списке самых дорогих игроков отсутствует. Этот факт показывает то, насколько удачным для клуба стало приобретение финна в сезоне 1999/2000 всего за 2,5 миллиона фунтов. К слову, его текущая стоимость составляет лишь 7 277 000 фунтов.

Нижеследующая таблица демонстрирует такие любопытные данные, как количество и общая стоимость трансферов Английской Премьер-лиги в каждом сезоне, начиная с сезона 1992/1993, а также значения среднего трансфера и инфляции.

Сезон Количество
трансферов
Общая
стоимость
Средняя
стоимость
Инфляция
1992/93 94 55 865 000 594 309 -
1993/94 117 77 518 000 662 543 11,48%
1994/95 111 115 900 000 1 044 144 57,60%
1995/96 112 168 493 000 1 504 397 44,08%
1996/97 104 156 000 000 1 495 288 -0,61%
1997/98 168 196 850 000 1 171 726 -21,64%
1998/99 157 253 540 000 1 614 904 37,82%
1999/00 138 232 630 000 1 685 725 4,39%
2000/01 147 326 713 000 2 222 537 31,84%
2001/02 125 377 275 000 3 018 200 35,80%
2002/03 96 235 345 000 2 451 510 -18,78%
2003/04 140 274 045 000 1 957 464 -20,15%
2004/05 145 315 021 000 2 172 559 10,99%
2005/06 146 316 510 000 2 167 877 -0,22%
2006/07 165 375 593 000 2 276 322 5,00%
2007/08 177 616 860 000 3 485 085 53,10%
2008/09 144 733 600 000 5 094 444 46,18%
2009/10 123 485 980 000 3 951 057 -21,44%
2010-11 115 564 275 000 4 906 739 24,19%
2011-12 100 485 000 000 4 850 000 -1,16%
+100500 OFF
Хостинг предоставлен FastVPS, самым лучшим хостинг-провайдером ;)